Liu, Lan (2018)
Einfluss der privaten Elektrofahrzeuge auf Mittel- und Niederspannungsnetze.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Vom Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Darmstadt zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigte Dissertation -
Other
(PDF)
Liu_Diss_2018e.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss der privaten Elektrofahrzeuge auf Mittel- und Niederspannungsnetze | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Balzer, Prof. Dr. Gerd ; Hanson, Prof. Dr. Jutta | ||||
Date: | January 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 October 2017 | ||||
Abstract: | Im Rahmen des Energiekonzepts ist das Ziel von der deutschen Bundesregierung ausgegeben worden, bis zum Jahr 2030 sechs Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Dies stellt für die Mittel- und Niederspannungsnetze eine Herausforderung dar. In dieser Arbeit wird der Einfluss der privaten Elektrofahrzeuge auf Mittel- und Niederspannungsnetze eines Verteilungsnetzbetreibers in drei verschiedenen Netzgebieten untersucht: Großstadt, Kleinstadt, ländliche Gebiete. Die unterschiedlichen repräsentativen Niederspannungsnetze werden jeweils zusammen mit übergeordneten Mittelspannungsnetzen in einem Netzberechnungsprogramm nachgebildet. Zur Nachbildung der Haushaltslasten wird ein Modell entwickelt, mit dem die Lastkurve nach Haushaltsgröße zufällig generiert werden kann. Anhand der Statistik aus der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ ist ein stochastisches Modell zur Erstellung individueller täglicher Fahrzyklen entwickelt worden. Unter Berücksichtigung der möglichen Einflussfaktoren, unter anderem das Mobilitätsverhalten, der spezifische Energieverbrauch der Fahrt und der Lademöglichkeit, werden Ladekurven der mobilen Batterien modelliert. Die aggregierten mittleren Lastkurven je Fahrzeug werden für verschiedene Ladeszenarien ermittelt. Der Gleichzeitigkeitsfaktor lässt sich für das Szenario „Aufladen nur zuhause“ je nach Ladeleistung errechnen. Für die Netzuntersuchung wird angesichts des Kaufinteresses davon ausgegangen, dass die Berufstätigen die Hauptnutzer der Elektrofahrzeuge bis zu einer 50 % Durchdringungsrate darstellen. Durch eine realitätsbezogene, probabilistische Zuordnung der Elektrofahrzeuge an die Netzanschlüsse im Niederspannungsnetz, wird mit Hilfe von Lastfluss- und Zuverlässigkeitsberechnungen untersucht, wo die potentiellen Schwachstellen der jeweiligen Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze liegen. Mit Hilfe eines Kosten-Nutzen-Vergleichs lässt sich eine optimale Kombination der direkten Netzverstärkungsmaßnahmen in Bezug auf eine Verringerung der mittleren Nichtverfügbarkeit feststellen. Darüber hinaus wird die Einsatzmöglichkeit der Batterien als Speicher zur Bereitstellung der Regelenergie und zum Ausgleich von PV-Prognosefehlern untersucht. Ferner wird die Lebensdauer der Batterie mit Hilfe eines Alterungsmodells im Falle mit und ohne Beitrag zur Systemdienstleistung abgeschätzt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-71716 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Electrical Power Systems 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems |
||||
Date Deposited: | 04 Jan 2018 09:43 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7171 | ||||
PPN: | 424402483 | ||||
Export: |
View Item |