Blechschmitt, Eric (2008)
Adaptive Mensch-Maschine Interaktion für mobile Agenten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
AdaptiveMMI.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Adaptive Mensch-Maschine Interaktion für mobile Agenten | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Hoffmann, Prof. Dr. Rolf ; Kühne, Prof. Dr. Thomas ; Alexa, Prof. Dr. Mark | ||||||
Advisors: | Encarnação, Prof. Dr. José Luis ; Kirste, Prof. Dr.- Thomas | ||||||
Date: | 17 October 2008 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 18 July 2005 | ||||||
Abstract: | Der Einsatz von mobiler Telekommunikation und Datenverarbeitung ist inzwischen in allen Lebensbereichen selbstverständlich geworden. Die Entwicklung ist jedoch noch nicht an ihrem Ende angelangt, sondern sie schreitet weiter fort und erlaubt die Herstellung von immer kleineren und in zunehmendem Maße leistungsfähigeren Endgeräten. Die Möglichkeit, das Internet nun auch drahtlos nutzen zu können, hat der mobilen Datenverarbeitung eine neue Qualität verliehen. Internet-Dienste sind nicht mehr an den Gebrauch traditioneller Desktop-PCs gebunden, sondern können nun auch über mobile Endgeräte verschiedenster Ausprägung genutzt werden. Laptop-PCs, Personal Data Assistants und sogar Mobiltelefone kommen zum Einsatz. Durch die Vernetzung dieser Geräte entsteht eine Plattform für verteilte Anwendungen. Als Basis einer Realisierung von verteilten und mobilen Anwendungen empfehlen sich u.A. mobile Agentensysteme. Gegenstand dieser Arbeit ist die Auswirkung der technologischen Entwicklung auf agentenbasierte Netz-Anwendungen. Im Fokus steht die dynamische Adaption von Benutzungsschnittstellen an mobile und stationäre Endgeräte. Diese Arbeit stellt ein Modell vor, das zur Entwicklung von mobilen Agentenanwendungen herangezogen werden kann, die mobile und stationäre Endgeräte integrieren. Das Modell definiert die Architektur eines agentenbasierten mobilen User Interface Management Systems anhand einer Dialogkomponente, einer Adapterkomponente und mehrerer Präsentationskomponenten, die koordiniert zusammenarbeiten. Die Synchronisation der Interaktionsdaten ist sowohl in den Präsentationsmodulen, als auch in der Dialogkomponente vorgesehen. Die Dialogkomponente stützt sich auf ein Interaktions-Objektmodell, dessen Elemente sich gegenseitig synchronisieren. Das Objektmodell wird aus einer abstrakt kodierten Dialogsprache gewonnen. Um die Tragfähigkeit des Konzepts nachzuweisen und die Überlegenheit des Ansatzes gegenüber dem Stand der Technik zu zeigen, wurde auf der Basis der entworfenen Architektur ein prototypisches System realisiert. Das System ermöglicht 1. die Kodierung abstrakter Benutzungsoberflächen, 2. die Adaption der abstrakten Benutzungsoberflächen an verschiedene stationäre und mobile Endgeräte und 3. die kontinuierliche Ausführung von Dialogen über die Grenzen verschiedener Endgeräte hinweg. Die Arbeit schließt mit einem Vergleich der entwickelten Lösung mit existierenden Systemen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Adaptive Mensch Maschine Interaktion, Human-computer interaction (HCI), Mobile computing, User interfaces, Multimodal systems | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7138 | ||||||
Additional Information: | 195 S. |
||||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 08:52 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/713 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |