Elger, Benjamin (2017)
Größenabhängige katalytische Aktivität geträgerter Metallcluster kombiniert mit elektrostatischen Molekularstrahlsimulationen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Doktorarbeit.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Größenabhängige katalytische Aktivität geträgerter Metallcluster kombiniert mit elektrostatischen Molekularstrahlsimulationen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Hess, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 21 September 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 December 2017 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden Edelmetallcluster auf verschiedenen Oberflächen abgeschieden, um deren katalytische Eigenschaften zu untersuchen. Dazu wird eine Ultrahochvakuumapparatur vorgestellt, mit der Cluster mittels Gleichstrom-Magnetronsputtern erzeugt und massenselektiert deponiert werden können. Zur Optimierung der apparativen Betriebsparameter, wie elektrische Potentialdifferenzen und Geometrien der ionenoptischen Bauteile, wurde der experimentelle Aufbau auf ein Simulationsmodell übertragen. Damit kann die örtliche Verteilung der Cluster auf einer Oberfläche bestimmt, Aussagen über die Probenhomogenität gemacht und der Clusterstrom durch Anpassung der elektrostatischen Potentiale optimiert werden. Schließlich werden die präparierten Cluster-Oberflächen mittels Temperatur programmierter Desorption und Reaktion untersucht. Mit einer zuvor erstellten Temperaturkalibrierung und anschließender Betrachtung einer einkristallinen Pt(111)-Oberfläche wird der Versuchsaufbau anhand von Literaturdaten validiert. Die Untersuchungen zeigen, dass die CO-Oxidation an Pt-Clustern auf hochorientiertem pyrolytischen Graphit nur für eine Massenverteilung der Cluster beobachtet werden kann, während Pt- bzw. Au-Cluster auf Titandioxid auch massenselektiert katalytisch aktiv sind. Mit zunehmender Größe zeigen die Pt-Cluster auf TiO2 veränderte Reaktionskanäle, wohingegen die Untersuchungen an Au-Clustern auf TiO2 eine Verschiebung der CO2-Desorptionstemperatur mit der Clustergröße hinweisen. Diese ist im Vergleich zu einem reinen Au(110)-Einkristall deutlich erhöht. Das unterschiedliche Reaktionsverhalten wird anhand eines geometrischen Clustermmodells diskutiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-70305 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry |
||||
Date Deposited: | 15 Jan 2018 07:07 | ||||
Last Modified: | 15 Jan 2018 07:07 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7030 | ||||
PPN: | 424814331 | ||||
Export: |
View Item |