Behr, Johannes (2008)
Avalon: Ein skalierbares Rahmensystem für dynamische Mixed-Reality Anwendungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
behr-dis.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Avalon: Ein skalierbares Rahmensystem für dynamische Mixed-Reality Anwendungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fröhlich, Prof.Dr. Bernd ; Encarnacao, Prof.Dr. Jose | ||||
Advisors: | Alexa, Prof.Dr. Marc | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 20 May 2005 | ||||
Abstract: | Auf der Grundlage der Szenengraphenstruktur wurde in dieser Arbeit ein einheitliches Modell von Graphen entwickelt, das es erlaubt, alle dynamischen Aspekte einer Mixed Reality (MR) Applikation mit Hilfe von Komponenten und typisierten Kanten zu modellieren. Das Konzept abstrahiert die klassischen topologischen Beziehungen sowie statische und dynamische Nachrichtenkanäle als Kanten innerhalb unterschiedlich gerichteter Graphen. Es wurden daraus abgeleitete Anforderungen diskutiert und entsprechende Lösungen entwickelt. Dabei wurden in dieser Arbeit insbesondere Problemstellungen wie Erweiterbarkeit, die Verwaltung und Bereitstellung von Metabeschreibungen und die korrekte Verarbeitung von Nachrichten untersucht und neuartige Ansätze entwickelt. Aufbauend auf dem einheitlichen Graphenmodell wurden neue Interaktionsmechanismen entwickelt. Dabei wurde gezeigt, dass bisherige MR-Systeme sich meist auf eine statische Abstraktion von virtuellen Gerätegruppen beschränken und kaum darauf aufbauende Interaktionsmodelle anbieten. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit ein neuartiges, mehrstufiges Sensorkonzept entwickelt und vorgestellt, das unabhängig von Geräteklassifikationen Interaktionsverfahren beinhaltet, welche abhängig von der Ausprägung der Laufzeitumgebung interaktive Elemente bereitstellt. Es wurden drei aufeinander aufbauende Sensorgruppen entwickelt, die als Komponenten der dynamischen und hierarchischen Graphen zum Einsatz kommen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung von Verfahren zur Abbildung der Parallelverarbeitung von Prozessen und deren Skalierbarkeit. Hierbei wurden die typischen Abläufe in einem VR-System untersucht und eine Lösung entwickelt, die zwei unterschiedliche Ansätze der Parallelisierung beinhaltet. Einerseits wurde die klassische Trennung der Applikation und Darstellung verallgemeinert, andererseits wurde zusätzlich ein neuartiges Verfahren entwickelt und vorgestellt, welches die automatische Parallelisierung auf den Ereigniskanten der Applikationsgraphen bereitstellt. Um globale Applikationsvorgaben erfüllen zu können, wie zum Beispiel das Darstellen mit einer fixen Bildwiederholrate, ist eine globale Skalierbarkeit der Kosten gefordert. Zur Lösung dieses Problems wurde ein globales Modell einwickelt und eingeführt, das automatisch lokale Kosten der Prozesse zur Darstellung und Veränderung skaliert. Das in dieser Arbeit entwickelte Modell zur Parallelisierung und Skalierung von MR-Systemen ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Verfahren, da es auf der Grundlage der globalen Zielvorgaben und der Applikationsgraphen selbständig und automatisch den Ressourcenverbrauch regelt und verteilt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Virtual reality (VR), Augmented reality (AR), Computer simulation | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-6979 | ||||
Additional Information: | 163 S. |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 08:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/697 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |