Silies-Kretzschmar, Laura Elisabeth (2017)
Schaltbare Porenzugänglichkeit in polymerfunktionalisierten Silicamembranen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
doktor endgültig.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (19MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Schaltbare Porenzugänglichkeit in polymerfunktionalisierten Silicamembranen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Andrieu-Brunsen, Prof. Annette ; Biesalskit, Prof. Markus | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 30 October 2017 | ||||
Abstract: | Die Untersuchung der konttrollierten Polymerisation in porösen Silicamembranen und die damit verbundene Beeinflussung der ionischen Porenzugänglichkeit. Für die Untersuchung wurden Methoden, wie z.B Ellipsometrie, Cyclovoltammetrie, XPS, XRR und AFM verwendet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69580 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 23 Nov 2017 10:19 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:55 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6958 | ||||
PPN: | 421466014 | ||||
Export: |
View Item |