Goetz, Michael (2000)
Katalysatorentwicklung für die anodische Oxidation von Methanol und CO-haltigem Wasserstoff in Membranbrennstoffzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
goetz1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (547kB) | Preview |
|
|
Text
goetz2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
goetz3.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
goetz4.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
goetz5.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (685kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Katalysatorentwicklung für die anodische Oxidation von Methanol und CO-haltigem Wasserstoff in Membranbrennstoffzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Wendt, Prof. Dr. Hartmut ; Martin, Prof. Dr. Manfred | ||||
Advisors: | Wendt, Prof. Dr. Hartmut | ||||
Date: | 29 August 2000 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 5 June 2000 | ||||
Abstract: | Ziel der Arbeit war die Entwicklung von Anodenkatalysatoren zur elektrochemischen Oxidation von CO-haltigem Wasserstoff sowie Methanol in Membranbrennstoffzellen. Zu diesem Zweck wurden mittels einer Kolloidmethode, die sich für die Synthese von nanodispersen Legierungen eignet, die binären Katalysatoren Pt/Ru, Pt/Sn, Pt/V, Pt/Mo, Pt/Pd und Pt/Ni und sowie die ternären Systeme Pt/Ru/Sn, Pt/Ru/W und Pt/Ru/Mo hergestellt. Unter Verwendung dieser Katalysatoren wurden nach einem Sprühverfahren Elektrode-Membran-Elektrode-Einheiten hergestellt und in Einzelzellblöcken mit H2/150 ppm CO sowie mit Methanol als Brennstoff betrieben. Für die Elemente Ru, Mo, W und Ni konnten cokatalytische Aktivitäten für die Oxidation beider Brennstoffe nachgewiesen werden, während das Element Sn nur für die Oxidation von CO-haltigem Wasserstoff eine cokatalytische Aktivität aufwies. Aktivstes Katalysatorsystem war Pt/Ru/W, welches bei geeignetem Wolframgehalt erheblich aktiver war als ein kommerziell erhältlicher Pt/Ru-Katalysator, der den Stand der Technik repräsentierte. In einem weiteren Teil der Arbeit wurden makrocyclische Übergangsmetallkomplexe auf ihre cokatalytische Aktivität für die anodische CO- und Methanoloxidation an Platin untersucht. Die Komplexe Nickelphthalocyanintetrasulfonsäure, Cobaltphthalocyanin und Rhodiumtetraphenylporphin zeigten cokatalytische Aktivitäten für die H2/CO- und Methanoloxidation, die allerdings deutlich geringer waren als die Aktivität von Ruthenium. Parallel zu den Untersuchungen in Einzelzellen wurden Kurzzeitversuche zur anodischen Methanoloxidation an katalysatorbeschichteten Glaskohlenstoffelektroden durchgeführt, um die Aussagekraft dieser in der Literatur verbreiteten Meßmethode zu beurteilen. Dabei zeigte sich, daß die Ergebnisse der Kurzzeitmessungen nicht immer mit den Ergebnissen der Langzeitmessungen in Einzelzellen übereinstimmten und daher eine Beurteilung der Katalysatoraktivität aufgrund von Kurzzeitmessungen in Halbzellen nicht zulässig ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | fuel cell, electrocatalysis, methanol, carbon monoxide | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-697 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:40 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/69 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |