Hellmers, Hendrik (2017)
Positionierung mobiler Plattformen in Non-Line-of-Sight Szenarien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Hauptdokument.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Positionierung mobiler Plattformen in Non-Line-of-Sight Szenarien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Eichhorn, Prof. Andreas ; Blankenbach, Prof. Jörg | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 September 2017 | ||||
Abstract: | Durch die beschleunigte Entwicklung von handlicher Sensortechnik zur Beobachtung der Umwelt steigt in Industrie und Forschung das Verlangen nach modernen, echtzeitfähigen Applikationen auf Basis standortbezogener Daten. Diese Dienste stellen in Abhängigkeit der Anwenderposition ausgewählte Information mit Raumbezug, z.B. den kürzesten Weg zu einem gewünschten Zielort, bereit und können durch das Global Navigation Satellite System im Außenbereich mittlerweile global bedient werden. Eine Übertragung von Ortung und Navigation in den Innenraum ist hingegen aufgrund von Abschattungen der dabei verwendeten Signale nicht zu realisieren. Neben der Positionierung von Fußgängern können jedoch speziell Applikationen für mobile Plattformen einen erheblichen Beitrag zur Unterstützung logistischer Problemstellungen in Industrie und Wirtschaft leisten. Anwendungsgebiete ergeben sich zum Beispiel in der Erstellung von Gebäudeinformationssystemen, der Objektverfolgung in Industriehallen oder der Positionierung von autonom fahrenden Robotern in Rettungsszenarien. Zwar existieren bereits kommerzielle Systeme für die Positionsbestimmung in überbauten Arealen, die dabei angewendeten Technologien für präzise Lösungen setzen in der Regel jedoch eine direkte Sichtverbindung zwischen fest installierten Referenzstationen sowie dem zu positionierenden Objekt voraus, sodass komplexe Anwendungen nicht oder ausschließlich durch erheblichen Aufwand bezüglich Kommunikation und Datentransfer bedient werden können. Zur Erweiterung dieser bestehenden, zumeist auf elektromagnetischen Signalen beruhenden, Systeme wird daher seit einigen Jahren an der TU Darmstadt sowie der RWTH Aachen eine auf künstlich erzeugten Magnetfeldern basierende Technologie für die Positionsbestimmung erprobt. Magnetfelder profitieren von der Eigenschaft, Objekte jeglicher Art zu durchdringen und somit umgebungsunabhängige Lösungen zu erzielen. Dadurch lassen sich auch in schlecht zugänglichen Bereichen Positionierungsaufgaben bewerkstelligen. Die generierten Signale sind jedoch in ihrer Reichweite begrenzt, sodass die dabei eingesetzten Elektromagneten in der Praxis keine vollständige Problemlösung darstellen. Zur Realisierung einer nachhaltigen Objektpositionierung erfolgt deshalb in modernen Anwendungen die Fusion mit sogenannten Inertialmesseinheiten. Durch die Erfassung und Integration von Bewegungsänderungen - in diesem Fall Beschleunigungen und Winkelgeschwindigkeiten - werden dazu zunächst hochfrequente Lösungen prädiziert. Die aufgrund von langfristigen Sensordrifts entstehenden Unsicherheiten lassen sich darüber hinaus durch den Einsatz unabhängiger, absoluter geometrischer Beobachtungen mittels spezieller Fusionsalgorithmen minimieren. Ziel dieser Arbeit ist daher die Entwicklung eines echtzeitfähigen Algorithmus für die Positionsbestimmung fahrbarer Plattformen in überbauten Arealen. Die Umsetzung stützt sich dabei auf die Integration einer Inertialmesseinheit mit der ausschließlich im akademischen Bereich existierenden Technologie auf Basis künstlich erzeugter Magnetfelder sowie einem bereits auf dem Markt befindlichen Positionierungssystem. Nach der durchgeführten Verarbeitung sämtlicher Signale sowie einer varianzbasierenden Gewichtung der verwendeten Sensorsysteme mündet die Arbeit in einer Tauglichkeitsuntersuchung beider Fusionsarten für bestehende Positionierungsanwendungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-68892 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Geodetic Measuring Systems and Sensor Technology |
||||
Date Deposited: | 08 Nov 2017 11:40 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6889 | ||||
PPN: | 419906657 | ||||
Export: |
View Item |