Krauß, Peter (2017)
Synthese, Charakterisierung und chemoresistive Eigenschaften von Graphen und Graphenkompositen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation - Peter Krauß -
Text
Peter Krauß - Synthese, Charakterisierung und chemoresistive Eigenschaften von Graphen und Graphenkompositen.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (54MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese, Charakterisierung und chemoresistive Eigenschaften von Graphen und Graphenkompositen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schneider, Prof. Dr. Jörg J. ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 3 July 2017 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit behandelt die Synthese und Funktionalisierung von Kohlenstoffnanomaterialien sowie deren Applikation als sensorisch aktive Schichten in Chemoresistoren. Den Schwerpunkt bilden mittels chemischer Gasphasenabscheidung hergestelltes Graphen und darauf aufbauende Kompositstrukturen mit Nanopartikeln und Kohlenstoffnanoröhren. In einem weiteren Teil der Arbeit werden amorphe Kohlenstoffnanofasern synthetisiert und ebenfalls in Sensoren zur Detektion toxischer Gase eingesetzt. Das auf Kupferfolie synthetisierte Graphen wird über einen modifizierten Transferprozess, der auf dem chemischen Ätzen des metallischen Katalysators beruht, transferiert. Die Kombination aus einer Polymerumrandung und einer angepassten Ätzkammer ermöglicht das Abscheiden der Kohlenstoffschicht frei von Kontaminationen und ohne notwendige Nachbehandlungen. Die Charakterisierungsmethoden bestätigen die erfolgreiche Synthese und den Transfer einer kontinuierlichen Monolage mit lokalen Bereichen zusätzlicher Schichten. Dieses weniglagige quasi-Graphen wird sowohl kovalent in einem Radiofrequenzplasma als auch durch die Adsorption von Nanopartikeln funktionalisiert. Die Behandlung im Kohlenstoffdioxidplasma resultiert in Hydroxy-, Epoxy-, Carbonyl- und Carboxylgruppen an der Monolage vergleichbar mit einer Funktionalisierung im Sauerstoffplasma. Eisenoxidnanopartikel werden während des Transfers durch das chemische Ätzen der Kupferfolie mit salzsauren Lösungen aus Eisen(III)-chlorid erzeugt und adsorbieren dabei an die Kohlenstoffschicht. Die Variation verschiedener Parameter des Ätzprozesses ermöglicht das Anpassen der Anzahl und geringfügig auch der Größe der Partikel. Die abgeschiedenen Eisenoxidnanopartikel werden als Katalysator für die Synthese von Kohlenstoffnanoröhren an quasi-Graphen eingesetzt. Zusätzlich wird eine Funktionalisierung der Kohlenstoffschicht mit Goldnanopartikeln aus wässriger Lösung demonstriert. Unter Anwendung des modifizierten Transferprozesses werden Chemoresistoren aus diskontinuierlichem, zweilagigem quasi-Graphen hergestellt. Die mit Defekten behaftete Struktur weist eine hohe sensorische Rückmeldung bei der Exposition mit Stickstoffdioxid, Ammoniak und Schwefeldioxid auf. Eine Funktionalisierung des Chemoresistors im Kohlenstoffdioxidplasma resultiert in einer gesteigerten Selektivität für Ammoniak, während sich das Abscheiden von Eisenoxidnanopartikeln negativ auf die Detektion der untersuchten Gase auswirkt. Durch das Wachstum von Kohlenstoffnanoröhren an den Partikeln steigt die sensorische Rückmeldung bei einer Temperatur von 200 °C wieder an und übertrifft für geringe Anteile an Ammoniak sogar die Werte des unbehandelten Chemoresistors. In einem weiteren Abschnitt werden Kohlenstoffnanofasern über die thermische Zersetzung des polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffs 5,6;11,12-Di-o-phenylentetracen hergestellt. Das effizienteste Wachstum eines Netzwerks aus Fasern wird an Nanopartikeln aus Platin/Palladium erzielt, die sich bei hohen Temperaturen aus einer abgeschiedenen Schicht bilden. Die amorphen Fasern werden als sensorisch aktives Material in Chemoresistoren eingesetzt, wobei die Synthese direkt auf dem Sensorsubstrat erfolgt. Während die resistiven Gassensoren eine hohe Rückmeldung bei der Exposition mit Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid aufweisen, ist die Sensitivität bezüglich der Detektion von Ammoniak unter identischen Parametern vernachlässigbar gering. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-68150 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie |
||||
Date Deposited: | 22 Sep 2017 10:29 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6815 | ||||
PPN: | 416902839 | ||||
Export: |
View Item |