Klemenz, Sebastian (2017)
Nanoskalige 3d-Übergangsmetallboride: Synthese und Charakterisierung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Klemenz_TUPrint.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Nanoskalige 3d-Übergangsmetallboride: Synthese und Charakterisierung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Albert, Prof. Dr. Barbara ; Vogel, Prof. Dr. Herbert | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 August 2017 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit war die Etablierung einer allgemeinen Synthesemethode für kristalline, nanoskalige Boride. Hierzu wurden die 3d-Übergangsmetallboride als Beispiel gewählt und die binären Boride TiB2, VB2, CrB2, MnB, FeB, CoB and Ni3B in organischer Lösung synthetisiert und strukturell charakterisiert. Zusätzlich wurde die Anwendung von Cofällungen in Wasser als Syntheseweg zu ternären Boriden an (Co1-xFex)2B und (Co1-yNiy)2B getestet mittels röntgenkristallographischer Untersuchungen demonstriert. Von den binären Boriden waren CrB2, MnB und CoB bisher noch nicht über bottom-up Synthesen erhalten worden. Das erhaltene, nanoskalige CrB2 zeigte im Gegensatz zum Volumenmaterial keinen antiferromagnetischen Übergang, obwohl die Curie-Weiss-Konstante zu 900,5 ± 6 K bestimmt werden konnte. MnB-Nanopartikel wurden in der Tieftemperaturmodifikation (CrB-Strukturtyp), nun α-MnB genannt, erhalten. Die Partikel wiesen Stapelfehler auf. Der Phasenübergang von α'-MnB zu β-MnB (FeB-Strukturtyp) wurde mittels DSC und XRD zu ca. 1250 °C bestimmt. Nanoskaliges α'-MnB zeigt mit einer Sättigungsmagnetisierung von 80 Am²/kg bei 100 K von denen des β-MnB abweichende, magnetische Eigenschaften. Dieser Unterschied kann geringen Änderungen der Mn-Mn-Abstände zwischen beiden Phasen angerechnet werden. Die strukturellen Untersuchungen an nanoskaligen, ternären Boriden zeigten, dass die Methode der Cofällung zur Synthese dieser verwendet werden kann. In Co2B konnte erfolgreich Fe als auch Ni eingebaut werden. Die elektrochemische Charakterisierung von Co2B und (Co0,7Fe0,3)2B weist auf eine mögliche Anwendung dieser für die Sauerstoffbildungsreaktion (OER) der elektrochemischen Wasserspaltung hin. (Co0,7Fe0,3)2B zeigt eine Überspannung von 1,56 V (η=0,33 V) bei 10 mA/cm2 in 1 M KOH und ein onset-Potential von 1,5 V. Diese Eigenschaften sind vergleichbar mit denen von Edelmetalloxiden. Außerdem wurden Einkristalle von (Co1-xFex)2B über eine chemische Transportreaktion dargestellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-67878 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie |
||||
Date Deposited: | 12 Sep 2017 06:43 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6787 | ||||
PPN: | 416485189 | ||||
Export: |
View Item |