Günther, Paul (2017)
Modellierung der DNA-Schadenscluster-, Zellzyklus- und Reparaturweg-abhängigen Strahlenempfindlichkeit nach niedrig- und hoch-LET-Bestrahlung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
thesis_genehmigt.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modellierung der DNA-Schadenscluster-, Zellzyklus- und Reparaturweg-abhängigen Strahlenempfindlichkeit nach niedrig- und hoch-LET-Bestrahlung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Durante, Prof. Dr. Marco ; Drossel, Prof. Dr. Barbara | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 July 2017 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit befasst sich mit der Modellierung der Wirkung ionisierender Strahlung auf Zellen. Im Fokus steht der Einfluss der Verfügbarkeit von DNA-Reparaturwegen und der Strahlenqualität auf die Zellüberlebenswahrscheinlichkeit. Die Verfügbarkeit der DNA-Reparaturwege hängt vom Zellreplikationsstatus oder mutationsbedingten Defekten der Reparaturwege ab. Die Strahlenqualität äußert sich im mikroskopischen Ionisationsmuster, welches zu DNA-Schäden führt. Das Giant LOop Binary LEsion Model (GLOBLE-Model) und das Local Effect Model (LEM) beschreiben das Zellüberleben nach Photonen- bzw. Ionenbestrahlung. Beide gehen davon aus, dass das Zellüberleben aus der räumlichen Verteilung von Doppelstrangbrüchen (DSB) -- dem Schadensmuster -- der DNA auf einer Chromatin-Struktur höherer Ordnung vorhergesagt werden kann. Einzelne DSB werden hierbei als isolierte DSB (iDSB) und zwei oder mehr nah beieinander liegende (innerhalb von ca. 540 nm) DSB werden als gecluserte DSB (cDSB) bezeichnet. Das GLOBLE-Modells berücksichtigt verschiedene iDSB-Reparaturwege sowie deren Verfügbarkeit, um das zellzyklusspezifische Überleben vorherzusagen. Die zentrale Annahme des LEM ist, dass unabhängig von der Strahlenqualität gleiche Schadensmuster zum gleichen Effekt führen. Um das Schadensmuster zu bestimmen, wird die lokale Dosisdeposition von Ionen mithilfe der amorphen Bahnstruktur ausgewertet. Das Zellüberleben nach Ionenbestrahlung wird dann aus einem Vergleich mit Schadensmustern nach Photonenbestrahlung vorhergesagt. Zellüberlebenskurven nach hohen Dosen Photonenstrahlung lassen sich nicht durch das LinearQuadratische-Modell (LQ-Modell) beschreiben, da diese bei hohen Dosen eine nahezu lineare Abhängigkeit von der Dosis aufweisen. In dieser Arbeit wird das GLOBLE-Modell angewendet, um eine neuartige mechanistische Methode zur Bestimmung der Übergangsdosis aus der LQ-Form von Überlebenskurven im Niedrigdosisbereich in eine lineare Form im Hochdosisbereich zu entwickeln. Weiterhin wird eine Methode vorgestellt, die es erlaubt Überlebensvorhersagen synchroner Zellen mittels LEM von Photonen- auf Ionenstrahlung zu übertragen. Diese Methode ist in der Lage, den Einfluss des Zellzyklus und den der Strahlenqualität auf die Radiosensitivitäten quantitativ vorherzusagen. Für die LEM-Vorhersage der relativen biologischen Wirksamkeit (RBE) werden zwei Ansätze verglichen. Der erste Ansatz sagt die RBE auf Basis des Überlebens asynchroner Zellen vorher. Der zweite Ansatz sagt den RBE aus der Summe des Überleben einzelner Subpopulationen, aus denen eine asynchrone Zellpopulation besteht, vorher. Beide Ansätze führen zum gleichen qualitativen Ergebnis. Weiter wird gezeigt, dass das GLOBLE-Modell und LEM in der Lage sind, die Auswirkung von Defiziten der DNA-Reparaturwege auf das Zellüberleben nach niedrig- und hoch-LET-Bestrahlung vorherzusagen. Im Zusammenhang der Beschreibung von Ionenspuren durch die amorphe Bahnstruktur befasst sich diese Arbeit mit zwei Fragen: 1. Kann die Beschreibung des Zellüberlebens nach Schwerionenbestrahlung durch eine genauere Betrachtung der Verhältnisse des direkten und indirekten Effekts verbessert werden? 2. Erlaubt die amorphe Bahnstruktur eine angemessene Beschreibung der Dosisdeposition? Letzteres zielt auf die Frage ab, ob die DNA-Schadensinduktion auf der nm-Skala durch die amorphe Bahnstruktur beschrieben werden kann, oder ob einzelne Ionisationen betrachtet werden müssen. In Bezug auf die erste Frage wird dargelegt, dass eine detailliertere Beschreibung der direkten und indirekten Beiträge zu einer genaueren Vorhersage der experimentellen Daten führt. Bei der Beantwortung der zweiten Frage wird gezeigt, dass mit der Methode der amorphen Bahnstruktur DNA-Schadenscluster auf der nm-Skala ähnlich zu einer ab initio Monte-Carlo-Simulation vorhergesagt werden können. Im Zusammenhang der Modellierung des Zellüberlebens wird oft relevante Größenskala der DNA-Schadensclusterung diskutiert. Die im GLOBLE-Modell und LEM betrachteten iDSB und cDSB beziehen sich auf eine DNA-Schadensclusterung auf der µm-Skala. Ein weiterer Ansatz ist es, das Zellüberleben aus komplexen DNA-Schadensclustern auf der nm-Skala vorherzusagen. In dieser Arbeit wird dargelegt, dass komplexe DNA-Schadenscluster auf der µm-Skala mit denen auf der nm-Skala korrelieren. Dadurch lässt sich das Zellüberleben nach Ionenbestrahlung zum Teil auf DNA-Schadensclusterung auf beiden Skalen zurückführen. Das Zellüberleben nach Photonenbestrahlung kann jedoch nicht aus der DNA-Schadensclusterung auf der nm-Skala vorhergesagt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-67308 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Bio Physics |
||||
Date Deposited: | 07 Sep 2017 07:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6730 | ||||
PPN: | 416299717 | ||||
Export: |
View Item |