Flaschenträger, David (2017)
Zuverlässigkeit von piezoelektrischen Mehrschicht-Aktoren in der Adaptronik.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation David Flaschenträger.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zuverlässigkeit von piezoelektrischen Mehrschicht-Aktoren in der Adaptronik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Tobias ; Rinderknecht, Prof. Stephan | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 October 2016 | ||||
Abstract: | Die Auswirkungen von Umweltlasten auf die Lebensdauer von piezoelektrischen Mehrschicht-Aktoren (PMA) in adaptronischen Anwendungen sind bislang noch nicht hinreichend untersucht, um während des Entwicklungsprozesses fundierte Aussagen über die zu erwartende Zuverlässigkeit des Gesamtsystems treffen zu können. Konventionelle Ansätze, zur Bestimmung der anwendungsabhängigen PMALebensdauer basieren auf zeit- und kostenintensiven experimentellen Versuchsreihen, welche die Entwicklung und Verbreitung adaptronischer Systeme bremsen. In dieser Arbeit werden die Einflüsse von Umwelt- und Lastparametern auf PMA untersucht und quantifiziert, sowie die in adaptronischen Anwendungen typischen Lasten charakterisiert und möglichen Fehlermechanismen gegenübergestellt. Es wird ein systematisches Vorgehen entwickelt und demonstriert, abhängig vom verfügbaren Expertenwissen ausstehende Daten zu erfassen, auszuwerten und zu verifizieren. Anschließend wird gezeigt, dass die Weibullanalyse ein geeignetes Mittel darstellt, um die PMA-Zuverlässigkeit zu bestimmen und zu beschreiben. Die untersuchten Parameter Feuchte, Temperatur und anregendes elektrisches Feld haben alle einen deutlichen Einfluss auf die Abnahme des Isolationswiderstandes und somit auf die Degradation der betrachteten PMA. Der Einfluss der relativen Feuchte ist dominant und imstande die Lebensdauer der PMA um mehrere Größenordnungen zu reduzieren. Die verwendeten Sawyer-Tower-Kreise stellen ein geeignetes Messmittel dar, um während des Betriebs der PMA die Degradation in Echtzeit zu messen. Der zeitliche Verlauf der Degradation ist nach einer Einschwingphase logarithmisch und verhält sich, innerhalb des betrachteten Parameterbereichs qualitativ gleich, was darauf schließen lässt, dass die physikalischen und chemischen Prozesse, die letztlich zur Degradation führen, im gesamten Parameterbereich gleich sind. Aufbauend auf dieser Erkenntnis wird ein strukturierter Ablaufplan entwickelt, welcher die Übernahme vorhandenen Expertenwissens in verschiedenen Stufen ermöglicht, und so den experimentellen Aufwand reduzieren hilft. Zur Verifizierung wird ein neuartiges Testverfahren vorgestellt. Dieses nutzt stufenweise ansteigende Lasten an einzelnen Proben, um die Einflüsse der Lastparameter zu quantifizieren und so die Einflüsse statistischer Effekte auf die Ergebnisse zu reduzieren. Der entwickelte Ablaufplan ist zur Zuverlässigkeitsbestimmung weiterer PMA geeignet und erlaubt frühzeitig Erkenntnisse darüber, welche der in dieser Arbeit gewonnenen Zwischenergebnisse auf ein anderes System oder eine andere Anwendung übertragen werden können. Hierdurch können weitere Einsparpotenziale gegenüber konventionellen Ansätzen zur Bestimmung der PMA-Zuverlässigkeit gehoben werden. Der experimentelle Aufwand, der zur Bestimmung der PMA-Zuverlässigkeit in dieser Arbeit betrieben wurde, ist um mindestens eine Größenordnung geringer, als bei vergleichbaren vorangegangenen Arbeiten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-65672 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) > Development, modelling, evaluation, and use of smart structure components and systems |
||||
Date Deposited: | 21 Jul 2017 07:44 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:46 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6567 | ||||
PPN: | 406466769 | ||||
Export: |
View Item |