Schäuble, Holger (2006)
Sedimentfrachtprognosen mit GIS.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Inhaltsverzeichnis -
PDF
Inhalt.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (75kB) | Preview |
|
|
Kapitel 1 -
PDF
Kap_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 2 -
PDF
Kap_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Kapitel 3 -
PDF
Kap_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
Kap_4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5 -
PDF
Kap_5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 6 -
PDF
Kap_6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 7 -
PDF
Kap_7.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (66kB) | Preview |
|
|
Kapitel 8 -
PDF
Kap_8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (214kB) | Preview |
|
|
Anhang 1 -
PDF
Anhang_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang 2 -
PDF
Anhang_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
Daten und Software -
PDF
CDROM.zip Copyright Information: In Copyright. Download (58MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Sedimentfrachtprognosen mit GIS | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Kempe, Prof.Dr. Stephan ; Hoppe, Prof.Dr. Andreas ; Schlemmer, Prof.Dr. Harald | ||||||
Advisors: | Hinderer, Prof.Dr. Matthias | ||||||
Date: | 7 February 2006 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 21 December 2005 | ||||||
Abstract: | Prognosen von Sedimentfrachten gewinnen eine immer größere Bedeutung, sowohl in der geo-wissenschaftlichen Grundlagenforschung als auch im praktischen Umweltschutz. Zur Zeit existiert jedoch noch kein geeignetes Modell für den überregionalen Skalenbereich. Bodenerosionsmodelle wie USLE, WEPP oder EUROSEM gelten ausschließlich auf lokaler Ebene und lassen sich nicht ohne weiteres auf größere Einzugsgebiete übertragen. Bestehende globale Regressionsmodelle sind dagegen in der Praxis nicht zuverlässig, weil sie wichtige Mechanismen beim Bodenabtrag und Sedimenttransport nicht abbilden. Sie basieren auf den mittleren Eigenschaften großer Einzugsgebiete (Klima, Relief, Boden, Vegetation, etc.) und Messdaten, bei denen der Sedimentrückhalt von Staudämmen im Hinterland nicht berücksichtigt worden ist. In der vorliegenden Dissertation werden die wichtigsten Mängel der bestehenden globalen Regressionsmodelle analysiert und neue GIS-gestützte Strategien vorgestellt, mit denen diese beseitigt werden können. Dazu gehören u.a.: 1) AGISY, ein iterativer Distributed-Area Simulationsansatz, mit dem das zeitlich-räumliche Zusammenspiel der Steuerfaktoren Klima, Relief, Boden und Vegetation berücksichtigt wird (AGISY = Advanced GIS-based Sediment Yield Modeling), 2) ein spezieller GIS-gestützter Rechenalgorithmus, mit dem der zeitlich variable Sedimentrückhalt von Senken in einem Einzugsgebiet (= Flussdämme, Reservoire und natürliche Seen) berücksichtigt werden kann. Dadurch lassen sich die oft viel zu niedrig angegebenen Sedimentfrachten in allen Datenbanken korrigieren. Alle neu entwickelten Strategien werden mit einem eigenen GIS-gestützten Simulationsprogramm (= Sediment Yield Tools für ArcView 3.x) am Beispiel der USA exemplarisch umgesetzt und bewertet. Modellgleichungen, die unter Verwendung der neuen Strategien erstellt worden sind, erreichen ein um bis zu 80 % höheres Bestimmtheitsmaß. Ähnliche Verbesserungen sind auch auf globaler Ebene zu erwarten. Zur Zeit fehlen dort jedoch noch wichtige Geodaten, z.B. zur Lage und Trap-Efficiency wichtiger Staudämme oder zeitlich hochauflösende Klimadaten über Extremniederschläge. Sobald diese verfügbar sind, kann mit den neuen Strategien auch ein zuverlässiges gesamtglobales Sedimentfrachtmodel erstellt werden. Die dazu notwendige Software Sediment Yield Tools ist der vorliegenden Dissertation beigefügt (Cdrom.zip). Aktualisierte Programme finden sich unter www.terracs.de. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Globaler Wandel, Sedimentfracht, Trap-Efficiency, Fluviatil | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-6537 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:51 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/653 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |