Heck, Martin (2000)
Chemisch-Analytische Untersuchungen an frühmittelalterlichen Glasperlen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Anfang bis S. 65 -
PDF
A_1-65.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 66 - 83 -
PDF
B_66-83.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 84 - 85 -
PDF
C_84-85.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 86 - 113 -
PDF
D_86-113.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 114 - 118 -
PDF
E_114-118.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
S. 119 - 120 -
PDF
F_119-120.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
S. 121 -
PDF
G_121.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 122 - 125 -
PDF
H_122-125.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
S. 126 - 128 -
PDF
I_126-128.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 129 bis Ende -
PDF
J_129-196.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Chemisch-Analytische Untersuchungen an frühmittelalterlichen Glasperlen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ortner, Prof. Dr. Hugo Manfred ; Fueß, Prof. Dr. Hartmut | ||||
Advisors: | Ortner, Prof. Dr. Hugo Manfred | ||||
Date: | 14 August 2000 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 June 2000 | ||||
Abstract: | Weiß, grün, orange, braun und gelb gefärbte Glasperlen aus dem frühen Mittelalter wurden mit Hilfe verschiedener analytischer Methoden untersucht. Die Perlen wurden in merowingerzeitlichen Frauengräbern entlang des Rheins gefunden. Das Hauptziel der Arbeit war die Aufklärung der Herstellungstechnologie und der verwendeten Rohstoffe. Hierzu wurde eine große Anzahl unpräparierter Perlen (ca. 1500) zerstörungsfrei mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht. Zur Auswertung der erhaltenen Daten wurde ein multivariates Auswerteverfahren entwickelt, welches neben der inhomogenen Verteilung der Farbpigmente auch die Verwitterung der Perlen berücksichtigt. Einzelne Proben wurden präpariert und die Elektronenstrahlmikrosonde sowie das Rasterelektronenmikroskop zur Untersuchung der elementaren Zusammensetzung und der Mikrostruktur der unterschiedlich gefärbten Glasperlen eingesetzt. Die Röntgendiffraktometrie wurde zur Identifikation der kristallinen Farb- bzw. Trübungspigmente eingesetzt. Weiterhin wurde geprüft, ob die unpräparierten Perlen für eine physikalische Farbbestimmung geeignet sind. Bleiisotopenverhältnisse wurden bestimmt, um Hinweise zur Herkunft des Bleis in den Perlen zu erhalten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Medieval, glass, bead, pigment, XRF, SEM, EPMA, XRD, colour measurement, lead isotope | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-653 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/65 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |