Christian, Gorges (2017)
Kollineare Laserspektroskopie an Calcium und Zinn an TRIGA-LASER und ISOLDE.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
TUDthesis_ChristianGorges.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kollineare Laserspektroskopie an Calcium und Zinn an TRIGA-LASER und ISOLDE | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Nörtershäuser, Prof. Dr. Wilfried ; Aumann, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 18 April 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 May 2017 | ||||
Abstract: | Aus den optischen Spektren der Ionen und Atome lassen sich der Spin, die Änderung des Kernladungsradius, magnetische Dipolmomente sowie elektrische Quadrupolmomente extrahieren. Zur Untersuchung dieser Eigenschaften stellt die kollineare Laserspektroskopie eine besonders geeignete Methode dar, die universell einsetzbar und sehr effizient ist und zudem erlaubt, auch kurzlebige Teilchen mit Lebensdauern im Bereich von Millisekunden und Produktionsraten von wenigen hundert Teilchen pro Sekunde zu untersuchen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Kontrollsystem (TRITON) für die kollineare Laserspektroskopie LASPEC an FAIR entwickelt, welches einen verteilten Zugriff auf die verschiedenen Steuerelemente erlaubt und dadurch sehr flexibel ist. Entwickelt und erprobt wurde es am LASPEC Prototyp, dem TRIGA-LASER Experiment am Forschungsreaktor TRIGA Mainz. Unter Verwendung von TRITON wurden dort dann die Isotopieverschiebungen der stabilen Calciumisotope 40,42,44,48Ca im 4s1/2 -> 4p3/2- Übergang mit einer Genauigkeit gemessen, die die bisherigen Literaturwerte um etwa eine Größenordnung übertraf. Diese Daten waren Grundlage zur präzisen Bestimmung der Ladungsradien der Calciumisotope 49-52Ca aus Messungen am kollinearen Laserspektroskopieaufbau COLLAPS an ISOLDE/CERN. Des Weiteren wurden an COLLAPS Entwicklungsarbeiten für die Spektroskopie an 53,54Ca ausgeführt, bei denen TRITON ebenfalls zum Einsatz kam. Die Produktionsraten für 54Ca liegen bei etwa einem Ion pro Sekunde und ein optischer Nachweis ist nicht mehr möglich. Stattdessen wurde die Technik des optischen Pumpens mit nachfolgendem zustandsselektiven Ladungsaustausch und beta-Detektion einzelner Ionen an COLLAPS implementiert und erfolgreich an 52Ca demonstriert. Mit diesen Anwendungen wurde die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft des LASPEC-Kontrollsystems für FAIR erfolgreich demonstriert. Im zweiten Teil der Arbeit wurde am COLLAPS Experiment Spektroskopie an den Zinnisotopen 109,112-134Sn durchgeführt. Dabei konnte die Genauigkeit mehrerer elektromagnetischer Momente im Bereich des N = 82 Schalenabschlusses mit einer zehnfach höheren Genauigkeit bestimmt werden als mit den früher durchgeführten Experimenten. Darüber hinaus konnten mit 133,134Sn erstmals zwei Isotope jenseits des Neutronenschalenabschlusses untersucht werden und damit der Verlauf der Ladungsradien über den Schalenabschluss hinweg etabliert werden. Ebenso wurde eine Reihe an bekannten Isomeren vermessen, namentlich die Isomere mit ungerader Neutronenzahl 113m,117m-131mSn, sowie die I = 7-Isomere 128mSn und 130mSn. Aus der gemessenen Isotopieverschiebung und der Hyperfeinstruktur konnten die Kernladungsradien, magnetischen Dipolmomente, elektrischen Quadrupolmomente und Isomerieverschiebungen bestimmt werden. Unterhalb des N = 82 Schalenabschlusses verlaufen die Ladungsradien analog zu denen des Elements Cadmium und können sehr gut mit dem Modell von Zamick und Talmi beschrieben werden. Der „Knick“ am Schalenabschluss ist stärker ausgeprägt als beim Element Tellur (Z = 52) und damit deutlich größer als von theoretischen Modellen erwartet. Auch die Evolution der elektrischen Quadrupolmomente der Isotope mit Valenzneutronen in der h11/2-Schale verläuft ähnlich linear wie bei Cadmium und entlang einer deutlich längeren Kette als für das Fassungsvermögen der h11/2 Schale erwartet. Auch für die Unterschiede im Ladungsradius zwischen den 11/2-Intruderzuständen und den Zuständen gewöhnlicher Parität ergeben sich ähnliche Verläufe. Die hier präsentierten vorläufigen Ergebnisse sollen in künftigen Strahlzeiten an COLLAPS an einem zusätzlichen Übergang noch weiter untermauert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-62417 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Experimentelle Kernstrukturphysik, Radioaktive Ionenstrahlen 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Experimental Nuclear Structure Physics with Exotic Ion Beams |
||||
Date Deposited: | 23 May 2017 10:17 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:38 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6241 | ||||
PPN: | 403706513 | ||||
Export: |
View Item |