Thürauf, Michael Friedrich Erhard (2017)
Identifikation niederenergetischer isovektorieller Oktupolanregungen in Nd-144.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (37MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Identifikation niederenergetischer isovektorieller Oktupolanregungen in Nd-144 | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kröll, Prof. Dr. Thorsten ; Pietralla, Prof. Dr. Norbert | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 February 2017 | ||||
Abstract: | Kürzlich wurden erste Kandidaten für nieder-energetische isovekorielle Zustände, sog. "mixed-symmetry" Zustände, im Oktupolsektor vorgeschlagen, die im Rahmen des sdf-IBM-2 vorhergesagt werden. Die zweifelsfreie Identifikation dieser Zustände trägt wesentlich zur Dekomposition der Oktupol-Oktupol-Restwechselwirkung in einen isoskalaren und isovektoriellen Anteil bei. In Nd-144 ist der 3_3^- Zustand bei 2778 keV ein guter Kandidat für einen solchen "mixed-symmetry" Oktupolzustand. Für den Übergang von einem "mixed-symmetry" Oktupolzustand in den symmetrischen 3_1^- Zustand erwartet man eine starke M1-Komponente. Um die Natur dieses Zustands zu klären, wurde im Verlauf der (n, g)-Kampagne mit dem EXILL-Aufbau am ILL, Grenoble, ein Nd-143(n, g)-Experiment durchgeführt. Mit den Daten aus dieser Kampagne war es erstmals möglich, die Multipol-Mischungsverhältnisse delta der Übergänge 3_i^- --> 3_1^- sowie die Verzweigungsverhältnisse b präzise zu bestimmen und damit die Natur der 3_i^- Zustände festzulegen. Ebenfalls wurde die Lebensdauer des 3_3^- Zustands mit GAMS6, einem hochauflösenden Spektrometer am ILL, bestimmt, um mit den Resultaten beider Experimente, den B(M1;3_3^- --> 3_1^-)-Wert festzulegen. Im Rahmen dieses Projekts konnten auch erste Kandidaten für [3^- x 3^-]_{2^+} und [3^- x 3^-]_{4^+}$ in Nd-144 vorgeschlagen werden. Diese Klasse von Zuständen wurde bislang nur im halbmagischen Kern Gd-146 und Pb-208 identifiziert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-62011 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Experimentelle Kernstrukturphysik, Radioaktive Ionenstrahlen |
||||
Date Deposited: | 11 May 2017 12:18 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:37 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6201 | ||||
PPN: | 40303311X | ||||
Export: |
View Item |