Steinhäuser, Kerstin (2017)
Funktion und Regulation des neuen Tubulin-assoziierten Proteins RITA.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Kerstin Steinhäuser1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Funktion und Regulation des neuen Tubulin-assoziierten Proteins RITA | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Yuan, Prof. Dr. Juping | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 30 January 2017 | ||||
Abstract: | Neben der Rolle von RITA in der Regulation des Exports des Transkriptionsfaktors RBPJ, welcher eine Rolle im Notch-Signalweg spielt (Wacker et al., 2011), ist die Funktion von RITA an den Mikrotubuli gänzlich unbekannt. Auch die Regulation während des Zellzyklus in Krebszellen wurde bisher nicht untersucht. Durch die Lokalisation an den Mikrotubuli, kann RITA als ein potentielles MAP fungieren. Daher ist eine ausführliche Untersuchung der physiologischen Funktion von RITA und seiner molekularen Regulation in der Mitose im Zusammenhang mit der MT-Dynamik, welche eine zentrale Rolle in der Mitose spielt, in Krebszellen wichtig. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-61901 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie > Allgemeine Biochemie |
||||
Date Deposited: | 02 May 2017 10:21 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:37 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6190 | ||||
PPN: | 402696123 | ||||
Export: |
View Item |