Fox, Roy Thomas (2005)
Quantifizierung des Verschleißes kunststoffverarbeitender Maschinen mittels kontinuierlicher (zeitaufloesender) Roentgenfluoreszenzanalyse (RFA).
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Fox_1-110.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
PDF
Fox_111-117.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
PDF
Fox_118.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
PDF
Fox_119-147.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Quantifizierung des Verschleißes kunststoffverarbeitender Maschinen mittels kontinuierlicher (zeitaufloesender) Roentgenfluoreszenzanalyse (RFA) | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr.- Heinz ; Vogel, Prof. Dr.- Herbert | ||||
Advisors: | Ortner, Prof. Dr.- Hugo | ||||
Date: | 12 October 2005 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 January 2005 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein on-line Roentgenfluoreszenz-Spektrometer mit polarisierter Röntgenstrahlung (EDP-RFA) für die quantitativen Erfassung des Verschleißes an Kunststoffverarbeitungsmaschinen entwickelt, aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Auslegung der Apparatur mit energiedispersiver Detektion im Vergleich zur wellenlängendispersiven wurde eingehend geprüft. Die Anlage ist in der Lage, einen kontinuierlich fließenden Kunststoffstrom berührungsfrei und ohne Probenausbau oder -vorbereitung zu analysieren. Ein großer Vorteil dieser zerstörungsfreien Messmethode ist das große Analysenvolumen, wodurch auch trotz inhomogener Partikelverteilungen ein korrektes Analysenergebnis erhalten wird. Mit der neuen Apparatur sind zusätzlich Untersuchungen und Analysen von Füllstoffen, Zusätzen und Kontaminationen in der Kunststoff-Matrix für die Zukunft möglich. Die Apparatur erlaubt ebenfalls Aussagen über Herkunft (Innen-/Außenring) und Quantität des entstandenen Verschleißes möglich sowie die Unterscheidung einer Vielzahl von metallischen Legierungen. Für das Element Fe konnte eine Nachweisgrenze von 3 ppm erzielt werden bei einer Empfindlichkeit von ca. 22 cts/µg/g. Eine weitere zentrale Aufgabe dieser Arbeit war die Aufklärung und Korrektur von Matrixeffekten bei der Untersuchung von Verschleißpartikeln in einer Kunststoffmatrix. Durch den heterogenen Charakter der Analysenproben konnten herkömmliche Korrekturverfahren und -methoden nicht angewandt werden. Es wurden zusätzlich Untersuchungen zum Partikelgrößeneffekt durchgeführt und neue Korrekturmodelle erstellt. Neben der Herstellung synthetischer Proben für die Untersuchung des Partikelgrößeneffekts wurden Analysen am Extrudat der Modellprüfapparatur durchgeführt, um die tatsächlichen Größen der beim Anlaufen von Zylinder und Schnecke gebildeten Partikel zu bestimmen. Über eine detaillierte Analyse des Messspektrums wurde ein Verfahren zur Partikelgrößenbestimmung entwickelt. Mit Hilfe des Kβ/Kα-Verhältnisses wurden die Partikelgrößen im interessierenden Größenbereich bestimmt. Durch die Veränderung der Streupeak-Intensität in Abhängigkeit von der Probendicke konnte die Dicke der Kunststoffschicht bestimmt werden. Zuletzt wurden mittels Untersuchungen an Sandwichproben Informationen zur Lage der Partikel in den Proben gefunden. Über das Verhältnis der Intensitäten von FeKα-Linie und Compton-Streupeak konnte die Partikellage in der Folie bestimmt werden. Parallel zu den experimentellen Untersuchungen wurde das System (Probe, Anregung, Abstände) mittels Simulation modelliert. Trotz einiger vereinfachenden Annahmen konnten zwischen Experiment und Simulation Übereinstimmungen erhalten werden. Die Simulation stellte sich als zusätzliche Informationsquelle heraus. Der innovative Beitrag der neu entwickelten Messanordnung (Verschleißprüfapparatur + on-line-RFA) ist in der kontinuierlichen direkten quantitativen Bestimmung des niedrigen Verschleißes im Extrudat an einer Kunststoffverarbeitungsmaschine zu sehen. Damit ist es möglich, die Verschleißentwicklung in Abhängigkeit von verfahrenstechnischen Parametern und als Funktion der Zeit kennenzulernen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-6118 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/611 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |