Schnellbächer, Mark (2017)
Kinetische und präparative Studien mit neuen Sialinsäuresynthasen aus Neisseria meningitidis und Campylobacter jejuni.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Doktorarbeit_Mark Schnellbaecher_ finale draft_161031_bearbeitet_170120.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kinetische und präparative Studien mit neuen Sialinsäuresynthasen aus Neisseria meningitidis und Campylobacter jejuni | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fessner, Prof.-Dr. Wolf-Dieter ; Kolmar, Prof.-Dr. Harald | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 31 October 2016 | ||||
Abstract: | Für die Entwicklung neuer wirksamer Pharmazeutika gegen humanpathogene Mikroorganismen wie Neisseria meningitidis oder Campylobacter jejunii, bieten Sialokonjugate interessante neuartige Perspektiven. Um einen Zugang zu derartigen Sialokonjugaten für detaillierte Studien zu bekommen, bieten sich verschiedene Optionen an. Neben dem sehr aufwendigen und schwierigen Weg über die chemische Synthese rückt die enzymatische Synthese in den engeren Fokus. An der Biosynthese dieser Sialokonjugate, mit externen oder internen Sialinsäureresten, sind in den pathogenen Mikroorganismen Neisseria meningitidis oder Campylobacter jejunii eine Vielzahl von unterschiedlichen Enzymen beteiligt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollten nun die in Campylobacter jejuni an der Biosynthese der Sialinsäure involvierten Sialinsäuresynthasen, spezifisch die N-Acetylneuraminsäuresynthase NeuSCje, die Pseudaminsäuresynthase PseSCje sowie das funktionell noch unbekannte NeuB2-Protein näher untersucht werden. Diese Enzyme waren bisher noch nicht tiefer gehend untersucht worden, diese bieten jedoch eine Alternative zur gängigen enzymatischen Synthese von Sialinsäuren mit der N-Acetylneuraminsäure Aldolase (NeuA). Im Gegensatz zur NeuA mit einer ungünstigen Gleichgewichtslage zugunsten der Edukte ist die von der NeuSCje und der PseSCje katalysierte Reaktion keine Gleichgewichtsreaktion. Um eine bessere Aussage über die Qualität der Substrate für die Synthese neuartiger, interessanter Sialinsäurederivate treffen zu können, sollten die Synthasen auch kinetisch untersucht werden. Im Zuge dieser kinetischen Untersuchungen sollte ein gekoppelter, kontinuierlicher High Throughput Assay entwickelt werden. Dieser Assay soll eine schnelle und effektive Untersuchung der Synthasen mit reproduzierbaren Ergebnissen möglich machen. Die für Kinetikstudien mit diesen Synthasen bisher verwendeten Assays waren alle diskontinuierlich und mit einer hohen Fehleranfälligkeit belegt. Auch sind die mit diesen Assays erreichbaren Nachweisgrenzen zu hoch, um damit in Kinetikstudien „initial rate“ Messungen in sehr geringen Konzentrationsbereichen duchzuführen. Durch die Entwicklung und Etablierung solcher kontinuierlicher, gekoppelter Enzym-Assays für die Sialinsäuresynthasen sollte auch die tolerierte Substratbreite der Enzyme untersucht werden. Bei den Synthasen NeuSNme und NeuSCje sollte ausgehend vom natürlichen Substrat N-Acetylmannosamin schrittweise die strukturelle und elektronische Grundstruktur verändert werden. Hierfür kamen Änderungen in der N-Acetylgruppe sowie strukturelle und konfigurative Änderungen im Zuckergrundgerüst in Frage. Für die Pseudaminsäuresynthase PseSCje war ein gleiches Vorgehen geplant. Zur Untermauerung der in den Kinetikstudien erhaltenen Ergebnisse sollten die Synthasen noch in präparativen/semi präparativen Synthesen mit den Substraten eingesetzt werden. Abschließend erschien es reizvoll, die Ergebnisse anhand von Strukturmodellen der Proteine vergleichend zu interpretieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-61076 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 27 Mar 2017 13:22 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6107 | ||||
PPN: | 400898705 | ||||
Export: |
View Item |