Cueva Hristov, Alexander Manuel (2017)
Hochtemperatur-Experimente und Modellierung von Verformung und Lebensdauer eines ferritischen nichtrostenden Blechwerkstoffes.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
BCa7323g_Dissertation_Alexander_Cueva_HQ_PRINT.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (131MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Hochtemperatur-Experimente und Modellierung von Verformung und Lebensdauer eines ferritischen nichtrostenden Blechwerkstoffes | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Beck, Prof. Dr. Tilmann | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 April 2016 | ||||
Abstract: | In thermisch höher beanspruchten Bereichen von Automobilabgasanlagen werden moderne ferritische nichtrostende Blechwerkstoffe eingesetzt, welche die Gestaltung von leichten und wirtschaftlichen Hochtemperaturbauteilen erlauben. Die Lebensdauer entsprechender Komponenten wird durch die Temperaturwechselbelastung im Betrieb begrenzt, die infolge der Behinderung der thermischen Dehnung zur thermomechanischen Ermüdung führt. Kostenintensive Bauteilversuche sind häufig notwendig, um die Bauteile im Hinblick auf die geforderte Qualität und Zuverlässigkeit auszulegen. Verformungs- und Lebensdauermodelle helfen dabei, die lokalen Beanspruchungen und daraus resultierenden Schädigungen bereits frühzeitig rechnerisch erfassen und bewerten zu können und helfen somit, Entwicklungskosten und -zeiten zu reduzieren. Ziel dieser Arbeit war einen Beitrag zur Modellierung von Verformung und Lebensdauer für thermisch und mechanisch beanspruchte Hochtemperatur-Bauteile aus nichtrostenden ferritischen Blechwerkstoffen zu leisten. Dabei waren in erster Linie Mechanismen der plastischen Verformung und Schädigung zu identifizieren, die das Verhalten dieser Werkstoffklasse in dem weiten praxisnahen Temperaturbereich maßgeblich beeinflussen. Ein methodisches Vorgehen wurde am Beispiel des in der Automobilindustrie weit verbreiteten Werkstoffs 1.4509 mit einer Blechstärke von 2 mm entwickelt und validiert. Die entsprechenden experimentellen Arbeiten beinhalteten Auslagerungs-, statische Kriech-, quasistatische Kurzzeit- sowie niederzyklische isotherme und stichprobenartig anisotherme Ermüdungsversuche. Versuchstechnisch stellte der zu untersuchende Werkstoff – aufgrund der geringen Blechdicke – eine Herausforderung dar. Im Rahmen der experimentellen Arbeiten wurden Versuchstechniken entwickelt und optimiert, die die Generierung verlässlicher Daten ermöglichten. Darauf basierend konnten im Rahmen dieser Arbeit Modelle zur viskoplastischen Verformungsmodellierung und Lebensdauerbewertung für drei typische Schädigungsmechanismen in einem weiten Temperaturbereich weiterentwickelt und in hinreichendem Maße validiert werden. Davon ausgehend wurde ein nennenswerter Beitrag zur Verbesserung der Bewertung von Verformung und Lebensdauer von ferritischen nichtrostenden Blechwerkstoffen in Hochtemperatur-beanspruchten Bauteilen von Abgasanlagen erzielt. Die Modellgleichungen ermöglichen einen direkten Einsatz in Finite-Elemente-Rechnungen in der industriellen Praxis. Damit ist gleichermaßen auch ein Beitrag zur Überprüfung der Eignung moderner ferritischer Blechwerkstoffe als Leichtbaumaterial erzielt worden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-60896 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Hochtemperaturwerkstoffe |
||||
Date Deposited: | 28 Mar 2017 13:40 | ||||
Last Modified: | 28 Mar 2017 13:40 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6089 | ||||
PPN: | 400936860 | ||||
Export: |
View Item |