Meier, Thorsten (2017)
Entwicklung numerischer Methoden zur Anwendung von detaillierter Chemie in komplexen Verbrennungssystemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
main.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (30MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung numerischer Methoden zur Anwendung von detaillierter Chemie in komplexen Verbrennungssystemen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Janicka, Prof. Dr. Johannes ; Deutschmann, Prof. Dr. Olaf | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 December 2016 | ||||
Abstract: | Bei der Auslegung von technischen Verbrennungsprozessen ist es hilfreich und notwendig, die Einzelheiten des Prozesses in ihren Grundlagen bzw. Grundzügen zu verstehen. Die Anwendung von Strömungssimulationen bietet neben den experimentellen Messungen eine weitere Möglichkeit, diese zu bewerten. Aufgrund der Komplexität von Verbrennungssystemen und den daraus resultierenden Anforderungen werden häufig vereinfachende Modelle zur Beschreibung verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden jedoch keine Modelle entwickelt, sondern numerische Methoden erweitert, um eine detaillierte Darstellung der Verbrennung mit Hilfe der Reaktionskinetik uneingeschränkt abzubilden. Diese Aufbereitung der Methodik bietet eine wichtige Grundlage um bspw. die oben erwähnten Verbrennungsmodelle hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und/oder Limitation bewerten zu können. Herausfordernd bei der Behandlung der detaillierten Reaktionskinetik sind vor allem numerische Aspekte. Diese ergeben sich aus der Steifigkeit des aufgestellten Differentialgleichungssystems. Um sämtliche Spezies adäquat auflösen zu können, muss eine feine räumliche wie auch zeitliche Diskretisierung vorgenommen werden. Daraus wiederum ergeben sich hohe numerische Kosten. Eine mögliche Strategie, dem entgegen zu wirken, ist die Verwendung eines semi-impliziten Verfahren wie es im Rahmen der vorliegenden Arbeit anhand der Rosenbrock-Methode skizziert wurde. Folgendes wurde in dieser Arbeit geleistet: Zunächst wurde die zugrunde liegende numerische Methodik hergeleitet und dargelegt. Dabei wurde der Fokus auf Zeitintegrationsverfahren gelegt. Für eine detaillierte Analyse verschiedener Methoden wurden zum einen ein generischer, mathematischer Fall betrachtet, zum anderen wurde ein fiktives chemisches System untersucht. Diese Vorarbeiten wurden für die Erarbeitung einer geeigneten Struktur zur Implementierung der Reaktionskinetik im CFD-Programmcode FASTEST3D verwendet. Hierfür wurde ein Verfahren vorgestellt, welches auf einer Subintegration der Reaktionskinetik beruht. Im Zuge einer sich anschließenden Verifikation wurden unterschiedliche Aspekte sowohl von Eigenschaften der abgebildeten Physik als auch der numerischen Charakteristika getestet. Ebenso konnte bei einem Vergleich von CHEMKIN-II mit Fastest die Leistungsfähigkeit des CDF-Codes bewertet werden. Des Weiteren wurde die Anwendung der Rosenbrock Methoden anhand von eindimensionalen Vormischflammen gezeigt. Es zeigte sich, dass diese Verfahren sowohl hinsichtlich der Genauigkeit als auch in Bezug auf die Rechenkosten den expliziten überlegen sind. Ein Vergleich zwischen dem Verbrennungsmodell Flamelet-Generated Manifold (FGM) und der detaillierten Chemie wurde ebenfalls angestellt. Auffällig ist der Unterschied zwischen FGM und DC der sich im chemischen Zustand in der Nähe einer kalten Wand ergab. Den Abschluss der Arbeit bilden konkrete Anwendungsfälle von Flammen. Hier wurde eine zweidimensionale Konfiguration einer Bunsen-Flamme gerechnet. Untersucht wurden Einflüsse der Gitterauflösung, die Berücksichtigung von Effekten nicht-adiabater Physik sowie Schadstoffbildung an kalten Wänden. Im Weiteren wurde die Wechselwirkung einer Flamme mit einem Wirbel untersucht. Bei der Simulation einer laminaren, draht-stabilisierten Vormischflamme wurde der Einfluss der Diffusionsbehandlung bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-60384 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Energy and Power Plant Technology (EKT) |
||||
Date Deposited: | 07 Apr 2017 09:21 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6038 | ||||
PPN: | 401732134 | ||||
Export: |
View Item |