Stritzke, Felix (2017)
Absorptionsspektrometrie zur zeitaufgelösten Untersuchung von Ammoniakverteilungen in Abgas.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
diss_stritzke.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (36MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Absorptionsspektrometrie zur zeitaufgelösten Untersuchung von Ammoniakverteilungen in Abgas | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dreizler, Prof. Dr. Andreas ; Schulz, Prof. Dr. Christof | ||||
Date: | February 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 October 2016 | ||||
Abstract: | Die Anwendung von Selektiver Katalytischer Reduktion (SCR) in modernen Fahrzeugen der Personen- und Güterbeförderung stellt eine Standardmethode zur Minimierung der gesetzlich geregelten Stickoxidemission dar. Die Zugabe einer wässrigen Harnstofflösung in das Abgas erfolgt bestenfalls räumlich homogen, um in einem nachfolgenden SCR-Katalysator in Ammoniak umgewandelt mit Stickoxiden zu reagieren. In der Entwicklungsphase solcher Systeme werden daher Konzentrationsverteilungen von Ammoniak untersucht. Mit zumeist extraktiven Verfahren wird allerdings nicht die nötige Zeitauflösung erreicht, um instationäre Vorgänge abbilden zu können. Eine robuste, selektive und zeitlich hochauflösende Messtechnik ist die Absorptionsspektroskopie mit durchstimmbaren Diodenlasern (TDLAS), die Konzentrationen anhand der resonanten Absorption von IR-Strahlung durch die Zielspezies innerhalb eines sehr kleinen Spektralbereichs messen kann. Diese Arbeit zeigt die Entwicklung und den Einsatz eines In-situ-TDLAS-Systems, mit dem es möglich ist, direkt in Abgasströmungen Ammoniakkonzentrationen mit hoher Zeitauflösung zu messen, ohne die Strömung selbst zu stören. Darüber hinaus wird eine Möglichkeit aufgezeigt, Konzentrationsverteilungen auf Basis mehrerer simultaner Messungen zu errechnen. Im Zuge der Arbeit wurde zunächst die Unsicherheit des spektroskopischen Modells des gewählten molekularen Übergangs von Ammoniak bei 2200nm gegenüber Literaturangaben signifikant verbessert. Das Spektrometer erreicht dadurch eine Gesamtunsicherheit von 5% vom Messwert bei Medientemperaturen bis 550K und 10% bis zur maximalen Einsatztemperatur von 800K. Diese Werte sind für unkalibrierte Absorptionsspektrometer typisch. Weiterhin wurde eine glasfaserbasierte endoskopische Schnittstelle zu Abgasprozessen entworfen. Durch koplanare Anordnung von insgesamt 8 Strahlen und simultane Datenaufzeichnung können durch tomographische Rekonstruktion Ammoniakverteilungen berechnet werden. Das Spektrometer wurde so im industriellen Umfeld an zwei Prüfständen eingesetzt. An einem Heißgasprüfstand wurden die Ergebnisse mit einem extraktiven FTIR-Spektrometer verglichen und dabei mittlere Abweichungen von 2% bestimmt. Außerdem wurden die Robustheit des Spektrometers und die spektroskopische Auslegung auf 2200nm aufgrund zu minimierender Querempfindlichkeiten an einem Dieselmotorprüfstand mit SCR-System getestet, um die Eignung des Systems auch in realem Abgas zu zeigen. Im industriellen Einsatz wurden Nachweisgrenzen von 20-50ppm bei einer Zeitauflösung von 1s und Absorptionslängen <150mm erreicht. Geringere Zeitauflösungen bis 0,001s bei gleichen Nachweisgrenzen wurden im Einkanalbetrieb ohne die Möglichkeit einer Verteilungsbestimmung umgesetzt. Damit wären auch zyklusauflösende Messungen an Motorprüfständen möglich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-59760 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Reactive Flows and Diagnostics (RSM) |
||||
Date Deposited: | 13 Mar 2017 12:45 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5976 | ||||
PPN: | 400461269 | ||||
Export: |
View Item |