Sica, Luciana (2017)
Analyse der psychischen Belastung durch Lärm in Kindertageseinrichtungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Sica_Final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Analyse der psychischen Belastung durch Lärm in Kindertageseinrichtungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Ralph ; Ellermeier, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 7 March 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 October 2016 | ||||
Abstract: | Befunde zu Kindertageseinrichtungen (Kitas) belegen, dass pädagogische Fachkräfte unter verschiedenen psychischen, sozialen und körperlichen Belastungen leiden. Dabei zählt Lärm zu den kritischen Belastungsfaktoren. Hierfür fehlen Untersuchungen zu den Schalldruckpegelschwankungen sowie zu den kritischen Situationen mit der Betrachtung von zeitlichen, organisatorischen und pädagogischen Kriterien. Ferner liegt keine Untersuchung berufsspezifischer Anforderungen bei kritischen Lärmsituationen in Kitas sowie des Einflusses von individuellen Faktoren vor. Obwohl die Problematik des Lärms in Kitas eine hohe Relevanz für die alltägliche Arbeit pädagogischer Fachkräfte besitzt, liegt bei der Anwendung von präventiven und korrektiven Maßnahmen ein grundlegendes Hindernis vor. Der hohe Schalldruckpegel ist ein üblicher Bestandteil pädagogischer Aufgaben und führt somit zu einem berufsspezifischen Widerspruch: Förderung der Kinderentwicklung versus Gesundheit der Erzieherinnen. Die vorliegende Arbeit hat die Analyse der Lärmproblematik in Kitas als Ziel. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen psychischen Belastungsfaktoren aus einer Arbeitssituation und der Person. Dabei wurden Forschungsfragen zu folgenden Themen nachgegangen: (1) Beschreibung von typischen und kritischen Lärmsituationen, (2) Einfluss arbeitsbedingter Faktoren, (3) Einfluss individueller Faktoren sowie (4) Beschreibung vom Verhalten in Lärmsituationen. Bei der Analyse wurde sowohl negativ, als auch positiv empfundene Beanspruchung in Betrachtung gezogen. Zur Untersuchung der Fragestellung wurde ein Modell entwickelt und zwei empirische Studien durchgeführt. Die angewendeten Erhebungsmethoden beinhalteten Beobachtungsinterviews und tätigkeitsbezogene Messungen des Schalldruckpegels in Kitas (Studie I) sowie einen Fragebogen (Studie II). Die Ergebnisse identifizierten die Situationen Freispiel, Essen und Abholphase mit Freispiel als besonders kritisch. Sie wurden bzgl. ihres Schalldruckpegels von den Betroffenen im Durchschnitt höher eingeschätzt und insgesamt durch die Mehrheit von Erzieherinnen als beanspruchend empfunden. Bei diesen Situationen ist die Kombination mit kognitiven, quantitativen, emotionalen und sozialen Arbeitsanforderungen von besonderer Bedeutung. Ferner wurde festgestellt, dass die positive Bewertung einer Lärmsituation zu einer Unterschätzung der Lärmauswirkungen führen kann. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurden Anregungen für zukünftige Forschungsstudien dargestellt. Durch die Beschreibung von Schallschwankungen und die Identifizierung kritischer Situationen in Bezug auf Lärm konnten vermeidbare Lärmsituationen identifiziert sowie Gestaltungsempfehlungen abgeleitet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-59555 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) |
||||
Date Deposited: | 07 Mar 2017 11:24 | ||||
Last Modified: | 04 Jan 2024 09:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5955 | ||||
PPN: | 400321394 | ||||
Export: |
View Item |