Shahbazfar, Reza (2016)
Solarthermische Kollektorfassaden - Systematische Bewertung des primärenergetischen Ertragspotentials bei hybrider Nutzung der Wärmeträgerfluide Luft und Solarflüssigkeit sowie Entwicklung einer Simulationssoftware zur energetischen Planung von solaraktiven Gebäudefassaden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Reza Shahbazfar 2016.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (33MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Solarthermische Kollektorfassaden - Systematische Bewertung des primärenergetischen Ertragspotentials bei hybrider Nutzung der Wärmeträgerfluide Luft und Solarflüssigkeit sowie Entwicklung einer Simulationssoftware zur energetischen Planung von solaraktiven Gebäudefassaden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tichelmann, Prof. Dr. Karsten U. ; Mahdavi, Prof. Dr. Ardeshir | ||||
Date: | 29 July 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2 November 2016 | ||||
Abstract: | In solarthermischen Anlagen kommen heute vorwiegend Luft oder eine frostgeschützte Flüssigkeit als Energietransportmittel zum Einsatz. Verschiedene Bestrebungen bestehen gegenwärtig darin, diese Wärmeträgerfluide gleichzeitig zu verwenden, um so eine Effektivitätssteigerung zu erzielen. In dieser Arbeit wird diese Fragestellung in Zusammenhang mit einer solarthermischen Kollektorfassade aufgegriffen. Unter Berücksichtigung diverser Einflussfaktoren wird das primärenergetische Potential durch den Einsatz und die Kombination der Wärmeträgermedien Luft und Flüssigkeit sehr detailliert untersucht. Insbesondere werden mechanische Strömungsleistungen, unter Einbeziehung reibungsbedingter Verluste oder thermische Auftriebskräfte betrachtet. Daneben werden der prozessdynamische elektrische Wirkungsgrad der Strömungsarbeitsmaschinen und Wärmepumpen in die Untersuchungen eingebunden. Für die Durchführung der Arbeit werden zunächst zahlreiche detaillierte physikalische und mathematische Modelle entwickelt, profund validiert und in ein vom Autor entwickeltes Simulationsprogramm implementiert. Darüber hinaus liefern experimentelle Untersuchungen Erkenntnisse, die zur Validierung der entwickelten Modelle genutzt werden. Die durchgeführten Studien zeigen, dass aus energetischer Sicht beide Wärmeträgermedien ihre spezifischen Vor- und Nachteile aufweisen. Dabei sind die erforderlichen Systemtemperaturen, die Transparenz der Sekundärfassade und die notwendige mechanische Strömungsleistung als Einflussgrößen hervorzuheben. Insbesondere diese Faktoren können, in abhängig von ihrem Betrag, den primärenergetischen Vorteil von einem Wärmeträgermedium zum anderen verschieben. Allerdings zeigen die Erkenntnisse dieser Arbeit, dass eine fortwährende kombinierte Nutzung beider Fluide Luft und Flüssigkeit in der untersuchten Fassadenkonstruktion die primärenergetische Bilanz nicht wesentlichen positiv beeinflusst. Gemäß dem weiteren Ziel der Arbeit entsteht ein neuartiges serverbasiertes Computerwerkzeug zur Simulation solaraktiver Gebäudefassaden, das mit spezifischen Weiterentwicklungen, künftig ein hilfreiches, einfach zu bedienendes und ansprechendes Werkzeug für Planer und andere Interessenten zu sein vermag. Individuelle architektonische Entwürfe der Gebäudefassade ließen sich hinsichtlich der solarthermischen Nutzung durch die Eingabe weniger Parameter der Sekundärfassade, dem Standort und einiger Gebäudedaten einfach quantifizieren und vergleichen. Neben der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage und der Entwicklung des Planungswerkzeugs, verschafft sich die Arbeit Zutritt zu weiteren Forschungs- und Entwicklungsfeldern: Es wird ein neuartiger virtueller Kollektortest entwickelt. Dieser Test identifiziert und beschreibt das energetische Verhalten der untersuchten solarthermischen Gebäudefassade. Dadurch werden unterschiedliche Kollektorfassaden anhand weniger Parameter schon im Rahmen des Planungsprozesses vergleichbar gemacht. Ein darüber hinaus entwickeltes Verfahren ermöglicht es für Untersuchungen von solarthermischen Anlagen, die geringe Dynamik der Wetterdaten der Testreferenzjahre des Deutschen Wetterdienstes DWD zu erhöhen. Dabei wird unter Berücksichtigung des Bewölkungsgrades über eine arithmetische oder stochastische Methode die so- lare Bestrahlungsstärke variiert. Weiterhin wird eine Regelungsstrategie für den Betrieb der Kollektorfassade entwickelt und in durchgeführte Simulation implementiert. Diese gibt die Temperartureinschaltbedingungen unter der Verwendung des Matched Flow – Prinzips vor und stellt fortwährend eine primärenergetische Bilanz auf. Sobald sich diese negativ entwickelt, werden die elektrischen Leistungen der Strömungsarbeitsmaschinen reduziert oder diese ausgeschaltet. Die gewonnenen Erkenntnisse und entstandenen Werkzeuge dieser Arbeit sind hinsichtlich der energetischen Planung von aktiven Gebäudefassaden von Bedeutung. Ebenso sind sie Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel die Übertragung der Regelungsstrategie auf reale Anlagen oder der Ausbau des Simulationsprogramms für weitere individuelle Anforderungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Solar, Simulation, Software, Fassade, Solarthermie, Wärmepumpe, Regenerative Energie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58772 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Entwerfen und Energieeffizientes Bauen 15 Department of Architecture > Fachgruppe D: Gebäudeplanung 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Entwerfen und nachhaltiges Bauen |
||||
Date Deposited: | 22 Dec 2016 08:32 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5877 | ||||
PPN: | 397088485 | ||||
Export: |
View Item |