Möller, Christoph (2017)
Konzeption und Untersuchung einer Panoramaanzeige zur Steigerung des Raumbewusstseins von Piloten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation - Konzeption und Untersuchung einer Panoramaanzeige zur Steigerung des Raumbewusstseins von Piloten - Abgabe.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Konzeption und Untersuchung einer Panoramaanzeige zur Steigerung des Raumbewusstseins von Piloten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Uwe ; Zimmer, Prof. Alf | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 November 2016 | ||||
Abstract: | Die Mensch-Maschine-Schnittstelle eines modernen Flugzeuges stellt eine hochkomplexe Arbeitsumgebung dar. Das Aufgabenspektrum und die daraus resultierenden Anforderungen an das Cockpitpersonal sind umfassend und vielseitig. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems „Mensch-Maschine“ stellt der Mensch zunehmend das limitierende Element dar. Eine große Herausforderung aktueller Flugzeugentwicklungen besteht deshalb darin, die Mensch-Maschine-Schnittstelle unter der Prämisse einer maximierten Pilotenleistung zu optimieren. Das Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Entwicklung eines neuartigen Formates zur Darstellung räumlicher Informationen das Situationsbewusstsein des Piloten bei der Interaktion mit Cockpitdisplays zu steigern. Basierend auf einer großflächigen Displaytechnologie wird ein Visualisierungskonzept entwickelt, das die Vorteile verschiedener konventioneller Darstellungsformen vereint. Im Konkreten sollen die Vorzüge egozentrischer perspektivischer Ansichten auf globaler Ebene umgesetzt werden, indem das horizontale Blickfeld auf 360° zu einer Panoramaansicht erweitert wird. Eine zusätzliche Darstellung zur Generierung von globalem Situationsbewusstsein wird dadurch obsolet. Auf Grundlage einer domänenspezifischen Aufgabenanalyse werden repräsentative Cockpittätigkeiten identifiziert. Nach einer ausführlichen Analyse der Eigenschaften der Panoramaansicht werden zwei Aufgaben für eine bewertende Untersuchung ausgewählt. Im Rahmen von zwei vergleichenden Untersuchungen wird die Leistungsfähigkeit von Probanden unter Verwendung des neuartigen Formats mit der Leistungsfähigkeit unter Verwendung zweier konventioneller Darstellungen verglichen. Als konventionelle Darstellungen werden ein zweidimensionales und ein exozentrisches Format ausgewählt. Für die Datenerfassung wird auf Probanden mit fliegerischer Erfahrung zurückgegriffen. Neben aktiven Airbus Testpiloten sind dies auch ehemalige Piloten der deutschen Luftwaffe sowie Waffensystemingenieure. Die Ergebnisse beider Versuche verdeutlichen Leistungsunterschiede bei Verwendung der verschiedenen Ansichten. Entgegen der Erwartung ist das entwickelte Panoramaformat für keine der untersuchten Aufgaben zu empfehlen. Während im Vergleich mit der zweidimensionalen Darstellung einige Leistungsvorteile zu Gunsten des Panoramaformats ermittelt werden, schneidet das Panoramaformat im Vergleich mit der exozentrischen Ansicht stets schlechter ab. Die Ursache der Leistungsminderung lässt sich im Wesentlichen durch zwei Effekte begründen: dem Hemisphäreneffekt und der Trajektorientransformation. Der Hemisphäreneffekt umfasst das Phänomen, dass das Verständnis von Objektpositionen der hinteren Hemisphäre in einer perspektivischen Ansicht mehr kognitive Ressourcen erfordert, als das Verständnis von Objektpositionen der vorderen Hemisphäre. Mit der Trajektorientransformation wird die Besonderheit der Panoramaansicht beschrieben, das Krümmungsverhalten von Flugtrajektorien in eine dem Operateur ungewohnte Art zu transformieren. Inwieweit beiden leistungshemmenden Effekten durch zusätzliches Training mit der neuartigen Ansicht begegnet werden kann, wird nicht evaluiert. Obgleich die Nutzerakzeptanz bezüglich des neuartigen Raumformates hoch ist, kann für die untersuchten Aufgaben keine abschließende Empfehlung für den Einsatz im Flugzeugcockpit ausgesprochen werden. Das Potenzial für andere Anwendungsfälle, insbesondere im Bereich der Integration von Sensorbildern oder als Assistenzdisplay, wird dennoch als hoch eingestuft. Eine Evaluierung dieser Vermutung könnte Gegenstand zukünftiger Forschungsaktivitäten sein. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Großflächendisplay, Panorama, Situationsbewusstsein, Multifunktionsdisplay, Kugelprojektion, Positionswiedergabe, Konflikterkennung, Zusatzaufgabe | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58743 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) > Pilot Assistance Systems |
||||
Date Deposited: | 18 Jan 2017 07:41 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5874 | ||||
PPN: | 398757461 | ||||
Export: |
View Item |