Löwe, Konrad (2016)
Grain Boundary Engineering in Sintered Nd-Fe-B Permanent Magnets for Efficient Utilization of Heavy Rare Earth Elements.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Thesis_KLoewe.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (62MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Grain Boundary Engineering in Sintered Nd-Fe-B Permanent Magnets for Efficient Utilization of Heavy Rare Earth Elements | ||||
Language: | English | ||||
Referees: | Gutfleisch, Prof. Dr. Oliver ; Hadjipanayis, Prof. Dr. George C. ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Alff, Prof. Dr. Lambert | ||||
Date: | 13 December 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 December 2016 | ||||
Abstract: | Im ersten Teil der Doktorarbeit wurde die Diffusion von Seltenerd-Elementen in kommerziellen Nd-Fe-B basierten Permanentmagneten untersucht. Eine starke Temperaturabhängigkeit der Diffusionsweite und der daraus resultierenden Veränderungen der magnetischen Eigenschaften konnte festgestellt werden. Der Anstieg der Koerzitivfeldstärke von ≈+350 kA/m für Dy als Diffusionsquelle ist maximal bei der optimalen Glühtemperatur von 900 °C. Nach einer sechsstündigen Glühbehandlung bei dieser Temperatur wurde mit einer Hall Sonde eine Diffusionsweite von Dy von etwa 4 mm beobachtet. Dies entspricht auch ungefähr der maximalen Dicke, die ein korngrenzenmodifizierter Magnet in Diffusionsrichtung haben darf, wenn homogene magnetische Eigenschaften erreicht werden müssen. Die Gefügeveränderung in den diffusionsbehandelten Magneten wurden mit Elektronenmikroskopie und energie- bzw. wellenlängendispersiver Röntgenspektroskopie untersucht. Es wurde gezeigt, dass die Diffusion von Dy über die Korngrenzen des Nd-Fe-B Magneten geschieht. Das partielle Aufschmelzen der Außenbereiche der Körner führt hierbei zur Bildung sogenannter (Nd,Dy)-Fe-B Schalen. Diese Schalen sind in direkter Oberflächennähe des Magneten einige µm breit, werden mit zunehmender Diffusionsweite aber schmaler, bis sie nach etwa 0.5 mm nur noch einige nm breit sind. In einer Eindringtiefe von 1.5 mm wurde mit Transmissionselektronenmikroskopie eine Dy Konzentration von etwa 1 at.% in den Schalen nachgewiesen. Die Untersuchung der Diffusionsgeschwindigkeiten von Dy und anderen seltenen Erden (Tb, Ce, Gd) in Nd-Fe-B Magneten zeigt, dass Tb signifikant schneller und Ce etwas langsamer diffundiert als Dy. Dies wurde mit Unterschieden in den jeweiligen Phasendiagrammen erklärt. Das Einbringen von Gd in die Korngrenzenbereiche hat eine schädliche Wirkung auf die Koerzitivfeldstärke. Die nanoskalige Tb Elementverteilung um eine Korngrenze wurde mittels hochaufgelöster Rastertransmissionselektronenmikroskopie dargestellt. Der zweite Teil der Arbeit untersucht eine experimentelle Herstellungsmethode für gesinterte (Nd,Dy) Fe B Magneten, die dadurch gekennzeichnet ist, dass vor dem Sintern ein Dy - freies Basispulver (BP) und ein Dy - reiches Anisotropiepulver (AP) miteinander gemischt werden. Das Gefüge der späteren Magnete zeigt eine ausgeprägte Kern - Schalen Struktur, ähnlich dem Gefüge in den Randbereichen korngrenzendiffundierter Magnete. Vorteilhaft an deuen Technik ist, dass Proben beliebiger Größe hergestellt werden können, ohne die geometrischen Beschränkungen des Korngrenzen-diffusionsprozesses. Eine Neuerung gegenüber bestehender Literatur ist, dass das AP hauptsächlich aus (Nd,Dy) Fe B φ - Phase besteht, anstelle von elementarem Dy oder binären Dy - reichen Verbindungen. Die Hauptvorteile dieser Herangehensweise sind, das keine unerwünschten Zweitelemente in den Magneten eingebracht werden und eine starke Erniedrigung der Sintertemperatur erreicht wird. Von den untersuchten AP Verbindungen wurden hierbei die besten magnetischen Eigenschaften mit thermisch homogenisiertem (Nd0.725Dy0.275)15Fe79B6 erzielt. Allerdings ist die Koerzitivfeldstärke trotzdem geringfügig kleiner als die eines aus einem Pulver hergestellten Vergleichsmagneten. Ein mögliche Erklärung ist, dass ein Teil des AP beim Sintern nicht aufschmilzt und so das in den Partikeln enthaltene Dy nicht auf die Korngrenzen wirken kann. Zur Verbesserung des Prozesses wird die Verwendung von komplexeren Mahltechniken als das in dieser Arbeit zur Verfügung stehende Planetenkugelmahlen vorgeschlagen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58726 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Functional Materials |
||||
Date Deposited: | 16 Dec 2016 10:45 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5872 | ||||
PPN: | 396957323 | ||||
Export: |
View Item |