Linck, Christoph (2016)
Keramische SiCN/ZrO2- und SiOC/ZrO2-Nanokomposite - Synthese, thermochemische und thermomechanische Eigenschaften.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_final_SiCNZrO2_SiOCZrO2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Keramische SiCN/ZrO2- und SiOC/ZrO2-Nanokomposite - Synthese, thermochemische und thermomechanische Eigenschaften | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Riedel, Prof. Dr. Ralf ; Kleebe, Prof. Dr. Hans-Joachim ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Schneider, Prof. Dr. Jörg | ||||
Date: | 19 December 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 October 2016 | ||||
Abstract: | Keramische SiCN/ZrO2- und SiOC/ZrO2-Nanokomposite wurden aus polymer-modifizierten Einkomponenten-Precursoren hergestellt. Die keramischen Nanokomposite wurden im Hinblick auf eine Hochtemperaturanwendung bezüglich thermochemischer (Hochtemperatur-, hydrothermales Korrosions- und Oxidationsverhalten)sowie thermomechanischer (Thermischer Ausdehnungskoeffizient und Druck-Kriechverhalten) Eigenschaften untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Keramik, ZrO2-modifizierte Nanokomposite, Polymer-abgeleitete Keramiken | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58562 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Dispersive Solids |
||||
Date Deposited: | 19 Dec 2016 08:42 | ||||
Last Modified: | 07 Mar 2024 09:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5856 | ||||
PPN: | 39698780X | ||||
Export: |
View Item |