Ben Mohammadi, Lhoucine (2005)
Lichterzeugung und Lasertätigkeit in nanoporösen, farbstoffbeladenen Molekularsiebkompositen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1-4 -
PDF
PhD-Benmohammadi-teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5-7 -
PDF
PhD-Benmohammadi-teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Lichterzeugung und Lasertätigkeit in nanoporösen, farbstoffbeladenen Molekularsiebkompositen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Feile, Prof. Dr. Rudolf ; Elsäßer, Prof. Dr. Wolfgang ; Alber, Prof. Dr. Gernot | ||||||
Advisors: | Tschudi, Prof. Dr. Theo | ||||||
Date: | 12 July 2005 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 2 May 2005 | ||||||
Abstract: | Molekularsiebe sind kristalline Festkörper, die kristallographisch definierte Porenöffnungen im Nanometerbereich aufweisen. Durch den regulären Einbau von aktiven Farbstoffmolekülen oder Gastionen in das Porensystem der Molekularsiebmatrix, können neuartige optische Eigenschaften entstehen, die weder der Wirt noch der Gast vorher besitzen. Die erhaltenen Nanokompositmaterialien zeigen Laseremission, pyroelektrische, nichtlineare optische, sowie stark dichroitische und doppelbrechende Eigenschaften. Die folgende Arbeit befasst sich mit der optischen Charakterisierung einzelner Kompositkristalle. Mit Hilfe von Messmethoden wie Fluoreszenz-, Kathodoluminiszenz-, Transmissions-, Polarisations-Spektroskopie und zeitkorreliertes Einzelphotonenzählen konnten viele Fragen wie Beladungsgrad, Dynamik der Gastmoleküle innerhalb des Molekularsiebes, Wirt/Gast-Wechselwirkungen und Photostabilität geklärt werden. Durch die Vielfalt an Kombination von Gästen und Molekularsiebe, wurde eine neue Generation von Lasersystemen im Mikrometermaßstab realisiert. Die im Rahmen dieser Arbeit beschriebene Lasertätigkeit in AlPO4-5 und SAPO-5-Kompositen erfolgt in hexagonalen Ringresonatoren, in denen das erzeugte Licht durch totale interne Reflexion an den natürlichen Wachstumsflächen gefangen wird und den Resonator parallel zu den Wachstumsflächen an den Kristallecken verlässt. Anhand von Messungen an Resonatoren verschiedener Größe und Form, konnte eine Absenkung der Laserschwelle beobachtet werden. Dieser Effekt wird auf eine Reduktion der Modendichte bei kleiner werdendem Resonator zurückgeführt. Im weiteren Verlauf der Arbeit konnte anhand von Kopplungsexperimenten gezeigt werden, dass sich hexagonale Mikroresonatoren effektiv über ihre evaneszenten Felder koppeln lassen. Dies eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten für diese Materialklasse. Darüber hinaus unterstützen die experimentellen Resultate dieser Arbeit eine fundierte Überprüfung theoretischer Vorhersagen. Dies führt zu einem besseren Verständnis der Molekularen Dynamik in Wirt/Gast-Systeme. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Mikroresonator, Laseremission, Fluoreszenz, Farbstoffe, Photostabilität | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5847 | ||||||
Divisions: | 05 Department of Physics | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:52 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/584 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |