Gembus, Armin (2005)
Untersuchungen an Hemi-Carceranden und an endohedralen Fullerenen in Kohlenstoffnanoröhren mit modernen Methoden der Elektronen Paramagnetischen Resonanz.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Gembus_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
PDF
Gembus_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen an Hemi-Carceranden und an endohedralen Fullerenen in Kohlenstoffnanoröhren mit modernen Methoden der Elektronen Paramagnetischen Resonanz | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf | ||||
Advisors: | Dinse, Prof. Dr. Klaus-Peter | ||||
Date: | 13 July 2005 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 4 July 2005 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wurden mit der Elektronen Paramagnetischen Resonanz (EPR) Käfigverbindungen untersucht. Diese sind in Abhängigkeit ihrer Struktur in der Lage, Gastmoleküle reversibel oder irreversibel zu binden. Mit modernen EPR-Methoden konnte die Struktur eines Kupfer Hemi-Carceranden aufgeklärt werden. Dabei wurden die Site-Symmetrie des Kupfer-Ions und dessen direkte Liganden mit der continous wave- (c.w.) und 2-Puls Echo-Technik studiert. Zur Aufklärung und Abstandsabschätzung benachbarter Wasserstoff-Atome wurden die Elektron-Kern-Doppelresonanz (ENDOR) und die Kern-Modulationsexperimente ESEEM (electron spin echo envelope modulation) und HYSCORE (hyperfine sublevel correlation experiment) angewendet. Ebenso konnte eine Koordination des Kupfer-Ions durch Lösungsmittelmoleküle nachgewiesen werden. Die aus den EPR-Messungen erhaltenen Ergebnisse wurden abschließend mit einem aus der Dichte-Funktional-Theorie optimierten Strukturvorschlag verglichen. In einem weiteren Teil der Arbeit wurden mit der EPR endohedrale Fullerene und Kohlenstoffnanoröhren untersucht. Der irreversible Einbau eines Stickstoff-Atoms in das Innere eines Fullerenkäfigs ermöglicht den Einsatz dieser endohedralen Fullerene als Spinsonden. Die Einlagerung endohedraler Fullerene erlaubt das Studium der Wechselwirkung zwischen Kohlenstoffnanoröhre und Fulleren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | ESEEM, HYSCORE, EPR, c.w., endohedrale Fullerene | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5824 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/582 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |