Hempe, Matthias (2016)
Vernetzbare Funktionsmaterialien für die Anwendung in flüssigphasenprozessierten, mehrschichtigen OLEDs.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
diss_mhempe.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Vernetzbare Funktionsmaterialien für die Anwendung in flüssigphasenprozessierten, mehrschichtigen OLEDs | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Reggelin, Prof. Dr. Michael ; Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Schmechel, Prof. Dr. Roland | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 September 2016 | ||||
Abstract: | Eine der größten Herausforderungen bei der Realisierung von hocheffizienten OLED-Bauteilen über kostengünstige Druckverfahren besteht in der Herstellung von mehrschichtigen Bauteilarchitekturen. Hierbei kann es bei mangelnder Lösungsmittelorthogonalität zu einer Beeinflussung der bereits prozessierten Funktionsschicht durch die Funktionstinte einer nachfolgend aufgetragenen Schicht kommen. Dies kann zur Ausbildung von undefinierten Grenzflächen und somit zu Bauteilen mit verminderten Effizienzen führen. Eine äußerst attraktive Strategie zur Herstellung von mehrschichtigen OLEDs über Flüssigphasenprozesse bietet jedoch das Konzept der Vernetzung der organischen Materialschichten. Hierbei lässt sich eine deutliche Verringerung der Löslichkeit der jeweiligen Schicht erzielen, welche die Prozessierung einer Folgeschicht gestattet. Diese Strategie aufgreifend war das Ziel dieser Dissertation die Entwicklung und Synthese von neuen Molekülen, welche sich in den vernetzten Schichten von flüssigphasenprozessierten OLEDs einsetzen und aus deren Verhalten sich Struktur-Eigenschafts-Beziehungen für die weitere Entwicklung dieser Technologie ableiten lassen. Es wurde zunächst eine neuartige Synthesestrategie zu thermisch vernetzbaren, Bis(diphenylamin)-substituierten Fluorenen etabliert und die hergestellten Derivate auf ihr thermisches Verhalten untersucht. Darüber hinaus wurden die thermischen Eigenschaften, sowie das Packungsverhalten von Dihydroindenofluoren-Derivaten in Abhängigkeit ihrer Substituenten untersucht. Hierbei wurden insbesondere paarweise Aryl- und Alkyl-substituierte Dihydroindenofluorene, sog. mixed indenofluorenes (MIFs), als vorteilhaft für die weitere Materialentwicklung im Rahmen dieser Arbeit identifiziert. Die MIF-Strukturen fanden ihre Anwendung in vernetzbaren, Oxetan-funktionalisierten Materialien, welche erfolgreich in mehrschichtigen, flüssigphasenprozessierten OLED-Bauteilen verwendet wurden. Die hergestellten Materialsysteme umfassten dabei vernetzbare Copolymere (PMIFs), sowie vernetzbare, niedermolekulare Arylamine (DPA-MIFs) und Donor-Akzeptor-Verbindungen. Eine hierbei entwickelte, neuartige Funktionalisierungsstrategie konnte darüber hinaus erfolgreich auf ein literaturbekanntes, hocheffizientes Emittermolekül übertragen werden, welches auf dem Prinzip der thermisch aktivierten, verzögerten Fluoreszenz (TADF) basiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-57796 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 09 Dec 2016 10:46 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2020 09:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5779 | ||||
PPN: | 396503535 | ||||
Export: |
View Item |