Rettenmaier, Thomas Frederik (2016)
Eine Methode zur Erfassung der Bewegungscharakteristik von Schaltlichtbögen in Vakuumschaltröhren durch Messung der äußeren Magnetfeldverteilung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation-Rettenmaier.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (70MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eine Methode zur Erfassung der Bewegungscharakteristik von Schaltlichtbögen in Vakuumschaltröhren durch Messung der äußeren Magnetfeldverteilung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hinrichsen, Prof. Dr. Volker ; Kurrat, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 5 February 2016 | ||||
Abstract: | Das Ausschaltvemögen und das Verschleißverhalten von Vakuumleistungsschaltern der Mittelspannungsebene werden im Wesentlichen von der Interaktion des unvermeidlichen Schaltlichtbogens mit dem Kontaktsystem des Vakuumschalters bestimmt. Die etablierten Methoden Untersuchungen an Schaltlichbögen zur Grundlagenforschung sowie der Weiterentwicklung der Vakuumschalttechnologie wurden bisher hauptsächlich an speziell angefertigten Vakuumgefäßen durchgeführt. Diese gestatten es, durch Einblickfenster den Schaltvorgang mittels optischer Verfahren wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitskameras zu beobachten. Diese Aufbauten unterscheiden sich jedoch durch ihr großes Vakuumvolumen und den fehlenden Metalldampfschirm von handelsüblichen Modellen erheblich. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und dem Einsatz einer Methode sowie der nötigen Messtechnik, die auf der Außenseite einer handelsüblichen Vakuumschaltröhre installiert werden kann und an festen Positionen die magnetische Flussdichte während eines Ausschaltvorgangs misst. Die so ermittelten Signale werden in einem weiteren Schritt so aufbereitet, dass es möglich ist, die Position sowie die Bewegungscharakteristik des Schaltlichtbogens zu untersuchen. Mit dieser Methode wird somit die Lücke zwischen den Experimentalaufbauten und der realen Anwendung geschlossen. Die Ursprünge des hier vorgestellten Verfahrens basieren auf einem Aufbau, der in dem Vorgängerprojekt der vorliegenden Arbeit entstanden ist. Das Messprinzip, welches diesem Aufbau zugrunde liegt, wird ausführlich beschrieben. Alle relevanten Fehlereinflüsse, welche für eine korrekte Bestimmung der Lichtbogenbewegung relevant sind, werden auf ihren Einfluss auf das Messergebnis hin untersucht. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse wird ein neues Messsystem entwickelt, welches auf Hall-Sensoren basiert. Der Aufbau, die Funktionsweise und alle relevanten Störgrößen werden ausführlich beschrieben. In einem weiteren Schritt wird ein mathematisches Modell zur Bestimmung der zu erwartenden Magnetfeldverteilung hergeleitet und eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, den Aufenthaltsort eines kontrahierten Schaltlichtbogens auf der Kontaktoberfläche aus den gemessenen Sensorsignalen zu bestimmen. Der Einfluss, den die Komponenten der Vakuumröhre auf die Magnetfeldverteilung und somit auf das Messergebnis ausüben, wird mit einem FEM-Simulationsmodell quantitativ ermittelt. Die daraus entstehenden Auswirkungen auf die Aussagekraft der Messergebnisse werden diskutiert. Es werden Messungen an Testaufbauten, bei denen die Lichtbogenposition vorgegeben werden kann, sowie an handelsüblichen Vakuumröhren beschrieben, die es erlauben, die Messergebnisse des Systems mit den Ergebnissen des mathematischen Modells zu vergleichen. Im praktischen Teil der Arbeit werden beide vorgestellten Messsysteme eingesetzt, um das Ausfallverhalten sowie das Verschleißverhalten von handelsüblichen Vakuumschaltröhren, die mit Spiralkontaktsystemen ausgestattet sind, zu untersuchen. Es werden mehrere verschiedene Bewegungszustände des Schaltlichtbogens identifiziert und deren Auftreten in Abhängigkeit des Kontakthubes und der Stromhöhe untersucht und charakterisiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-57642 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems > High Voltage Technology | ||||
Date Deposited: | 28 Nov 2016 10:28 | ||||
Last Modified: | 28 Nov 2016 10:28 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5764 | ||||
PPN: | 396152899 | ||||
Export: |
View Item |