Stegner, Johannes (2016)
Bestimmung thermischer Materialkennwerte von Erdkabelbettungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Abgabe_20161104.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bestimmung thermischer Materialkennwerte von Erdkabelbettungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Sass, Prof. Dr. Ingo ; Hinrichsen, Prof. Dr. Volker | ||||
Date: | 4 March 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 21 April 2016 | ||||
Abstract: | Die Funktion der elektrischen Energienetze ist weltweit wichtig für die Bevölkerung und Wirtschaft der Länder. Beim Bau und beim Netzbetrieb stellen die Versorgungssicherheit sowie ökologische und ökonomische Sachverhalte die wichtigsten Aspekte dar. In Schwel-lenländern erfolgt z. B. zurzeit ein Aus- und Umbau zur Vermeidung von Netzüberlastun-gen aufgrund der wachsenden Industrie und Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. In Industrienationen und insbesondere in Deutschland als Vorreiter der Energiewende ist der Bau von Hoch- und Höchstspannungstrassen zum Transport der Energie aus großen Windparks notwendig. Zusätzlich müssen für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Kleinkraftwerken und der damit einhergehenden Dezentralisierung der elektrischen Ener-gieproduktion umfangreiche Umbauten in den heute überwiegend mit erdverlegten Kabeln realisierten Verteilnetzen durchgeführt werden. Zurzeit erfolgen in Deutschland zeitweise Abschaltungen von Anlagen zur Nutzung erneu-erbarer Energien aufgrund fehlender Netzkapazitäten (ECOFYS, 2012). Diese Abschaltun-gen sind u. a. auch deshalb notwendig, weil es bei im Boden verlegten Stromkabeln zu elektrischen Verlusten kommt, die in Form von Wärme abgegeben werden. Die maximale Strombelastung wird durch die maximal zulässigen Leitertemperaturen beschränkt, die von den Kabelherstellern mit 70 bis 90 °C angegeben werden. Die Strombelastbarkeiten von Erdkabeln werden durch die Normen IEC 60287 und die DIN VDE 0276-1000 vorgegeben. Beim Nachweis von mittleren und geringen Wärmewider-ständen der Kabelumgebung bieten sie die Möglichkeit, erhöhte Werte als Bemessungs-strom für die Kabel anzusetzen. Die Wärmetransportmechanismen in Böden sind neben dem Einfluss der mineralischen und organischen Bestandteile sowie der Temperatur eng mit dem Wassergehalt verknüpft. Der Wassergehalt wiederum hängt maßgeblich von der Saugspannung im Boden ab. Die Verknüpfung zwischen dieser und dem Wassergehalt von Lockergesteinen bildet die sogenannte Wasserspannungskurve. Bisher werden die Möglichkeiten zur Bewertung der Kabelbelastbarkeit anhand von Bo-denkennwerten in der Praxis nahezu nicht genutzt, weil keine standardisierten Messme-thoden und Auswerteverfahren für die Wärmeleitfähigkeiten von Erdkabelbettungen existie-ren. In der vorliegenden Arbeit wurden deswegen Methoden für die Ermittlung der boden-physikalischen Kennwerte für die thermische Belastbarkeit von erdverlegten Kabelsyste-men entwickelt und validiert, und es wird deren Anwendung dargestellt. Die theoretischen Ansätze dieser Arbeit wurden durch umfangreiche Labor- und Felduntersuchungen beglei-tet und validiert. Die Grundlagen des Wärmetransports um Erdkabel herum wurden aus den Fachbereichen Elektrotechnik und Geowissenschaften zusammengetragen. Dazu wurden die Kennwerte für die Untersuchung unterschiedlicher Erdkabelbettungen (offshore, onshore, Sonderbau-formen) ermittelt und Entnahme-, Lagerungs- und Transportkonzepte erstmals abgeleitet. Aus der Geothermie bekannte Messverfahren wurden auf die kombinierte Messung von thermischen und hydraulischen Kennwerten von ungesättigten und gesättigten Kabelbet-tungen übertragen und weiterentwickelt. Ein klassischer Verdunstungsversuch wurde mit einer Wärmeleitfähigkeitsmessung mittels Nadelsonden kombiniert. Mit dieser methodischen Weiterentwicklung kann die Wärmeleit-fähigkeit einer Bodenprobe direkt über einen weiten Wassergehalts- und Saugspannungs-bereich bestimmt werden, während das Wasser aus der Probe verdunstet. Zudem wurde ein neues Verfahren für die Überführung der einzelnen Messwerte in eine stetige Funktion abgeleitet. Das Versorgungsgebiet des Projektpartners, der E.ON AG, umfasst erhebliche Anteile Bayerns. Deshalb wurden insbesondere bayerische Böden, sowie zu Vergleichszwecken Seeböden der Nord- und Ostsee untersucht. Da erdverlegte Kabel häufig auch in künstli-che Bettungsbaustoffe eingebaut werden, wurden Rohstoffe für Bettungsbaustoffe ebenso untersucht. Die Mess- und Auswerteverfahren wurden auch hier angewendet und validiert. Mittels statistischer Betrachtungen der Messergebnisse konnte das Potenzial der geother-mischen Voruntersuchung von Verlegetrassen für die Berechnung der Kabelbelastbarkeit aufgezeigt werden. Bei den bayerischen Böden ergaben sich für 14 % der untersuchten Proben Wärmeleitfähigkeiten, die unter 1 Wm-1K-1 liegen. Für diese Böden ist der oft bei Bemessungen der Übertragungsleistung nach DIN 0276-1000 angesetzte Bemessungs-wert von 1 Wm-1K-1 zu groß gewählt. Mit üblichen Bodenverdichtungsarbeiten im Bereich der Kabelgräben werden dagegen Wärmeleitfähigkeiten von mehr als 1,5 Wm-1K-1 leicht erreicht. Dieses konnte für mindestens 50 % der Böden gezeigt werden. Damit kann für Kabel in diesen Böden eine erhöhte Belastbarkeit nach DIN 0276-1000 für die Verteilung elektrischer Energie angesetzt werden. Es wird gezeigt, dass eine Identifizierung von Böden mit niedrigen Wärmeleitfähigkeiten ebenso wie die Identifizierung von Böden mit hohen Wärmeleitfähigkeiten während des Trassenbaus möglich ist. Damit können Böden mit niedrigen Wärmeleitfähigkeiten gezielt ausgetauscht werden. Die Messergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden in einer hierfür erstellten GIS-Karte erfasst. Sie bildet mit den Messwerten der folgenden Projektabschnitte die Basis für die Entwicklung einer räumlichen Bewertungsmethode zur Planung von Ka-beltrassen, welche den Einfluss des Energie- und Wasserhaushalts der Standorte berück-sichtigt. Zur Validierung wurden die Labormesswerte in einem hierfür errichteten Kabeltestfeld mit Feldmesswerten verglichen. Hierfür wurden Temperaturzeitreihen an Mittel- und Nieder-spannungskabeln mittels Software, die in der Geothermie für die Berechnung der Wärme-leitfähigkeit des Bodens um Erdwärmesonden eingesetzt wird, ausgewertet. Es zeigen sich gute Übereinstimmungen zwischen den Feld- und Labormesswerten. Bei den Feldmess-werten ist aufgrund der Kabeltemperaturen ein zusätzlicher konvektiver Wärmetransport im Porenraum über die Dampfphase erkennbar. Das dargestellte Auswertungsverfahren stellt eine Möglichkeit dar, bei neugebauten Trassen durch Anbringung von Temperatursensoren bzw. Lichtwellenleitern über eine Aufheizung des Kabels die Kennwerte des umgebenden Bodens zu ermitteln und zusätzlich Trassenbereiche mit besonders hoher Wärmeentwick-lung zu identifizieren und möglicherweise zu sanieren. Auf Basis der im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Untersuchungen wurde ab-schließend ein neues Messgerät entwickelt, dass die bisherigen Messverfahren ergänzt. Hierin erfolgt die Messung unter Variation der Verdichtung und der Temperaturgradienten in der Probe, wodurch der Dampftransport in der Probe miterfasst wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-57531 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Geothermal Science and Technology Exzellenzinitiative > Graduate Schools > Graduate School of Energy Science and Engineering (ESE) |
||||
Date Deposited: | 09 Nov 2016 14:42 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:27 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5753 | ||||
PPN: | 390430153 | ||||
Export: |
View Item |