Weber, Daniel (2016)
Flash Boiling bei Ottomotoren mit Benzindirekteinspritzung: Experimentelle Untersuchungen, Modellierung und numerische Simulation.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
diss_weber.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (22MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Flash Boiling bei Ottomotoren mit Benzindirekteinspritzung: Experimentelle Untersuchungen, Modellierung und numerische Simulation | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stephan, Prof. Peter ; Beidl, Prof. Christian | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 June 2016 | ||||
Abstract: | Die Menge der beim Betrieb von Verbrennungsmotoren entstehenden Schadstoffemissionen wird im Rahmen der weltweiten Abgasgesetzgebungen zunehmend limitiert. Das bei der Benzindirekteinspritzung mittels Hochdruckinjektor erzeugte Kraftstoffspray gehört zu den wichtigsten Bestandteilen eines Brennverfahrens, mit dem die Schadstoffemissionen beeinflusst werden können. Das Phänomen Flash Boiling kann einen wesentlichen Einfluss auf die Spraygeometrie sowie die Strahleindringtiefe und in der Folge auf die Schadstoffemissionen haben. Flash Boiling tritt dann auf, wenn sich der Kraftstoff zum Zeitpunkt der Einspritzung in Bezug auf den Brennraumdruck in einem überhitzten Zustand befindet, was insbesondere bei niedrigen Motolasten beobachtet werden kann. Mit zunehmender Überhitzung des Kraftstoffs steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die einzelnen Spraystrahlen zu einem einzigen Hauptstrahl kollabieren. Gleichzeitig kann die Eindringtiefe des Sprays deutlich zunehmen. Um beurteilen zu können, ob und in welchem Maße Flash Boiling erhöhte Schadstoffemissionen zur Folge haben könnte, wird ein tieferes Verständnis der relevanten Wirkzusammenhänge benötigt. Ein wichtiger Aspekt sind hierbei die im Motorbetrieb auftretenden und für Flash Boiling relevanten Bedingungen. Neben dem verhältnismäßig einfach zu ermittelnden Brennraumdruck spielt hierbei auch die Temperatur des Kraftstoffs beim Eintritt in den Brennraum eine wesentliche Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher unter anderem umfangreiche Temperaturmessungen des Kraftstoffs an der Injektorspitze durchgeführt. Diese Messungen wurden zum einen an einem stationär betriebenen Einzylindermotorprüfstand durchgeführt, wobei die Temperaturen bei verschiedenen Betriebsbedingungen und Einbaupositionen des Injektors ermittelt wurden. Weitere Messungen wurden an einem in einem Fahrzeug verbauten Vollmotor durchgeführt. Hier stand vor allem das Kraftstofftemperaturverhalten im realitätsnahen, stark transienten Fahrbetrieb im Fokus. Die gewonnenen Messdaten stellen eine wertvolle Datenbasis für Spraysimulationen mittels 3D-CFD dar, da hierbei die Kraftstofftemperatur beim Eintritt in den Brennraum als Randbedingung vorgegeben werden muss. Mit dem Ziel eine verbesserte Modellierung für die Simulation von Sprays mit überhitztem Kraftstoff zu erarbeiten, wurden zunächst verschiedene experimentelle Untersuchungen an einem repräsentativen Mehrlochinjektor durchgeführt, bei dem der Einfluss verschiedener Druck- und Temperaturrandbedingungen auf das Gesamtsprayverhalten analysiert wurde. In einer weiteren umfangreichen Studie wurde das Spray eines generischen Zweilochinjektors untersucht. Hierbei lag der Fokus auf dem überhitzungsbedingten Verhalten der einzelnen Strahlen, welche in diesem Fall besser isoliert analysiert werden konnten. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wurde anschließend ein empirisches Modell für den überhitzungsbedingten Strahlzerfall erarbeitet, welches im Rahmen von Spraysimulationen mittels 3D-CFD eingesetzt werden kann. Gegenüberstellungen der hiermit erzielten Simulationsergebnisse mit experimentell ermittelten Daten zeigen eine sehr gute Übereinstimmung hinsichtlich des Einflusses von Flash Boiling auf das Sprayverhalten. Die Simulation von Einspritzung, Gemisch- und Wandfilmbildung in einem Verbrennungsmotor erfolgte in einem letzten Schritt. Vergleichend betrachtet wurde hier die Einspritzung von überhitztem und nicht überhitztem Kraftstoff. Hierbei konnte gezeigt werden, dass Flash Boiling in dem vorliegenden Fall einen signifikanten Einfluss auf den entstehenden Kraftstoffwandfilm an den Brennraumwänden sowie auf dem Kolbenboden und damit auch auf die zu erwartenden Rußpartikelemissionen hat. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Flash Boiling, Benzindirekteinspritzung, Simulation, CFD, Spray, Ottomotor | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-57438 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) | ||||
Date Deposited: | 02 Dec 2016 14:15 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5743 | ||||
PPN: | 39633511X | ||||
Export: |
View Item |