Englert, Frank (2016)
Strommessung in einer vernetzten Welt. Entwicklung minimalinvasiver Methoden zur feingranularen Approximation von Stromflüssen in intelligenten Umgebungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertation___englert___2016.09.22.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Strommessung in einer vernetzten Welt. Entwicklung minimalinvasiver Methoden zur feingranularen Approximation von Stromflüssen in intelligenten Umgebungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Steinmetz, Prof. Dr. Ralf ; Mauthe, Dr.-Ing. Andreas | ||||
Date: | 20 September 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 5 September 2016 | ||||
Abstract: | Bestehende vernetzte Stromzähler zur Erfassung der bezogenen elektrischen Arbeit sind zur Erstellung von Energiebedarfsanalysen ungeeignet. Zum einen wird die bezogene elektrische Arbeit lediglich mit einer niedrigen Abtastrate erhoben und zum anderen erfolgt keine Erfassung von Kontextdaten zu aktiven Verbrauchern. Daher erlaubt die alleinige Betrachtung von Energiedaten kaum Rückschlüsse auf die eigentlichen Ursachen des Energiebedarfs. Diese Intransparenz stellt sowohl für Privatpersonen als auch für Energie beziehende Organisationen eine große Herausforderung dar. Privatpersonen erhalten keine Rückmeldung über ineffiziente Verhaltensweisen und Organisationen können Investitionsmöglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz nur schwerlich bewerten und priorisieren. Ziel dieser Dissertation ist es, Verfahren zur besseren Analyse von Energiedaten zu entwickeln, welche Detailinformationen über einzelne Verbraucher bereitstellen um Rückschlüsse auf die Ursachen des Energiebedarfs ziehen zu können. Bestehende Verfahren zur Erhebung dieser Informationen erfordern häufig aufwändige Eingriffe in die überwachte Umgebung oder sind nicht in der Lage, die zur Datenanalyse notwendigen Metadaten wie Geräteklasse oder Aufstellungsort zu einzelnen Verbrauchern bereitzustellen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein minimalinvasives, zweistufiges Verfahren zur Erhebung fein aufgelöster Energiedaten entwickelt. Dabei werden im ersten Schritt Gerätezustandsdaten, sowohl über bereits in der Umgebung verbaute, als auch über einfach nachrüstbare zusätzliche Sensoren, gesammelt. Mithilfe von gerätespezifischen Energiemodellen wird anschließend aus den gesammelten Gerätezustandsdaten der Energiebezug auf Ebene einzelner Geräte ermittelt. Um die gerätespezifi- schen Energiemodelle automatisiert ableiten zu können, werden im zweiten Schritt die Gerätezustandsdaten mit den zentralisiert erfassten Energiedaten der Umgebung abgeglichen, indem die Auswirkungen von Gerätezustandsänderungen auf den ge- samten Energiebedarf der Umgebung beobachtet werden. Bedingt durch diese Vorgehensweise wird es möglich, den Energiebedarf auf Ebene von Einzelgeräten zusammen mit Metadaten wie Geräteklasse und Benutzungskontext der eingesetzten Elektrogeräte zu ermitteln. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahren lassen sich mit geringem Installationsaufwand und ohne ma- nuelles Training in bestehende Umgebungen integrieren. Hierbei werden Gebäude beliebiger Größe unterstützt – das System ist sowohl in zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden als auch in gewerblich genutzten Immobilien mit großer Nutzfläche einsetzbar. Im Rahmen einer Feldstudie wurde die Anwendbarkeit des Systems demonstriert. Hierbei konnte eine hohe Genauigkeit der verbrauchergenauen Energiebedarfsmessung von über 90% bei minimalem Installationsaufwand des Systems erzielt werden und rentable Einsparpotentiale aufgedeckt werden. Somit stellen die in dieser Dissertation entwickelten Verfahren eine wichtige Grundlage zur Analyse des Energiebedarfs von Gebäuden dar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-56742 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute of Computer Engineering > Multimedia Communications | ||||
Date Deposited: | 24 Oct 2016 12:36 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5674 | ||||
PPN: | 389497363 | ||||
Export: |
View Item |