Lutz, Bernd (2008)
Konzepte für den Einsatz von Virtueller und Erweiterter Realität zur interaktiven Wissensvermittlung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_BerndLutz.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Konzepte für den Einsatz von Virtueller und Erweiterter Realität zur interaktiven Wissensvermittlung | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Encarnação, Prof. Dr. José ; Schenk, Prof. Dr. Michael | ||||||
Advisors: | Encarnação, Prof. Dr. José | ||||||
Date: | 17 October 2008 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 10 September 2004 | ||||||
Abstract: | In der heutigen Informationsgesellschaft wird es immer notwendiger sich Wissen anzueignen und komplexe Informationen zu veranschaulichen. Schon in der Schule müssen immer mehr und kompliziertere Sachverhalte vermittelt werden. Dieser Vorgang setzt sich in den Universitäten, aber auch im Berufsleben fort. Moderne didaktische Prinzipien versuchen verstärkt dem Lerner Wissen durch selbsttätiges Handeln und eigene Erfahrungen vermitteln. Solche Prinzipien lassen sich gut durch die Technologie der Virtuellen und Erweiterten Realität abbilden. Das Ziel dieser Dissertation ist es, Konzepte zum Einsatz von Virtueller und Erweiterter Realität zur interaktiven Wissensvermittlung zu entwickeln. Dazu werden zu Anfang die Anforderungen, die an eine Virtuelle Lernwelt gestellt werden, analysiert. Betrachtet werden hierbei sowohl technologische, als auch didaktische Anforderungen. Aufbauen auf diese Anforderungen wird ein Rahmensystem für Virtuelle Lernwelten entworfen. Dieses Rahmensystem beinhaltet sowohl den Erstellungsprozess Virtueller Lernwelten, als auch die benötigten Präsentationskomponenten. Der Erstellungsprozess gliedert sich in die Teile Modellierung, Authoring und Adaption, wobei der Schritt der Adaption auch von Personen ohne Fachkenntnisse über Virtuelle Welten durchführbar sein müssen. Die für die Präsentation entwickelten Komponenten sind Lerner- und Lernobjektdaten, ein Lernweltverwalter und die Interaktion. Eine wichtige Möglichkeit um Wissen in Virtuellen Welten zu vermitteln ist die Interaktion mit dieser Welt. Im Rahmen dieser Dissertation werden die möglichen Interaktionsszenarien, von Einzelbenutzer- bis zu Gruppenszenarien, untersucht und auf die vier Sozialformen des Unterrichts abgebildet. Da Lernen immer auch eine soziale Komponente hat, sind Szenarien zur Gruppeninteraktion für Virtuelle Lernwelten von grosser Bedeutung. Daher wird diese Interaktionsform besonders betrachtet. Für die Interaktion in Virtuellen Lernwelten ist eine geeignete Auswahl an Interaktionsgeräten wichtig. Spezielle VR Geräte sind oft zu kompliziert, zu fehleranfällig und zu teuer, um sie zur Wissensvermittlung zu nutzen. Um diese Probleme zu lösen wird in dieser Arbeit ein universelles Interaktionsgerät für Virtuelle Lernwelten entwickelt. Dieses Interaktionsgerät nutzt virtuelle Geräte zur Interaktion mit der Virtuellen Welt. Durch den Einsatz virtueller Geräte zur Interaktion mit der Lernwelt wird die Anzahl der benötigten Geräte auf ein Gerät reduziert und gleichzeitig ein sehr flexibel einsetzbares Interaktionsgerät geschaffen. Das Ausgabegerät, welches zur Anzeige der virtuellen Geräte genutzt wird kann auch für die Darstellung weiterer Lerninhalte genutzt werden. Die in dieser Dissertation beschriebenen Konzepte wurden genutzt um mehrere Virtuelle Lernwelten zu erschaffen. Diese Lernwelten wurden u.a. auf der EXPO 2000 in Hannover und den cybernarium days in Darmstadt und München der Öffentlichkeit vorgestellt. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Computergestütztes Lernen, Virtual learning worlds, Interactive learning environments, Virtual and augmented reality (VR/AR), Collaborative learning, Edutainment | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5656 | ||||||
Additional Information: | 159 S. |
||||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 08:39 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/565 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |