Riekehr, Lars (2016)
Degradation von Li-reichen xLi2MnO3:(1-x)Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 Nanokompositen als Aktivmaterial für Lithium-Ionen Batterien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Lars_Riekehr_Final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (84MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Degradation von Li-reichen xLi2MnO3:(1-x)Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 Nanokompositen als Aktivmaterial für Lithium-Ionen Batterien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kleebe, Prof. Dr. Hans-Joachim ; Ehrenberg, Prof. Dr. Helmut | ||||
Date: | 5 May 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 July 2016 | ||||
Abstract: | Fünf verschiedene Li-reiche Nanokomposite vom Typ xLi2MnO3:(1-x)Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2 mit den Zusammensetzungen x = 0,3, x = 0,5 (drei verschiedene Proben) und x = 0,7 wurden elektrochemisch und strukturell charakterisiert. Die elektrochemische Charakterisierung fand über galvanostatische Messungen in Knopfzellen gegen Lithium bis zum 70. Zyklus statt. Die Strukturanalyse wurde an den verschiedenen Proben im pristinen (unzyklierten) und formierten (nach erstem Zyklus) Zustand durchgeführt und jeweils nach fünf und nach 70 Zyklen. Die Nanokompositstruktur wurde über transmissionselektronenmikroskopische Methoden (TEM) bestimmt und die Interpretation der Hochauflösungsmuster (HRTEM) über entsprechende Simulationen unterstützt. Zusätzlich wurden Synchrotron Pulverdiffraktogramme der verschiedenen Materialien aufgenommen, um auch statistisch belastbare Aussagen zur Struktur zu erlangen, und über Rietveld-Verfeinerung und DIFFaX Simulationen ausgewertet. Es wurden auch in-situ Synchrotron Pulverbeugungsexperimente des Formierzyklus an Materialien mit der Zusammensetzung x = 0,5 und x = 0,7 durchgeführt. Durch Korrelation der gemessenen spezifischen Kapazitäten im ersten Zyklus mit den Strukturdaten wurde der Einfluss der pristinen Nanokompositstruktur auf die elektrochemischen Eigenschaften, insbesondere auf redoxaktiven Sauerstoff, isoliert. Eine besonders feine Nanokopositstruktur mit möglichst kleinen und gleichverteilten Li2MnO3 Domänen im Nanokomposit führt zu der höchsten reversiblen Kapazität und somit der stärksten Teilnahme des Sauerstoffs am Redoxprozess. Über eine Korrelation der strukturellen Veränderungen bei zunehmender Zyklenzahl mit den Veränderungen in der elektrochemischen Charakteristik wurde die Entwicklung einer LiMnO2 Schichtstruktur und einer LiMn2O4 spinellartigen Phase im Nanokomposit nachgewiesen. Für das Material, welchem die höchste reversible Sauerstoff Redoxaktivität nachgewiesen werden konnte, wurde die schnellste Umwandlung in die LiMnO2- und Spinell-Komponente detektiert. Es wird ein Modell präsentiert, welches die Entwicklung von LiMnO2 und Spinell in Abhängigkeit von redoxaktivem Sauerstoff erklären kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Li-reiche Nanokomposite, Lithium-Ionen Batterie, Transmissionselektronenmikroskopie, Synchrotron-Pulverbeugung, Li2MnO3, redoxaktiver Sauerstoff, QSTEM, DIFFaX, in-situ XRD | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55816 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Geo-Material-Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Structure Research DFG-Collaborative Research Centres (incl. Transregio) > Collaborative Research Centres > CRC 595: Electrical fatigue DFG-Collaborative Research Centres (incl. Transregio) > Collaborative Research Centres > CRC 595: Electrical fatigue > T - Transfer projects > Subproject T3: „in operando“ studies on Li(Ni,Co,Mn)O2 cathode materials (NCM) using local and global methods for structure analysis – modification and fatigue of materials |
||||
Date Deposited: | 05 Aug 2016 08:30 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2020 08:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5581 | ||||
PPN: | 385600690 | ||||
Export: |
View Item |