Ćorić, Marko (2016)
Die Entwicklung nachhaltiger Produkte - Ein ganzheitlicher methodischer Ansatz der Nachhaltigkeitsbilanz.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Co_Diss_tuprints.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Entwicklung nachhaltiger Produkte - Ein ganzheitlicher methodischer Ansatz der Nachhaltigkeitsbilanz | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Groche, Prof. Peter ; Anderl, Prof. Reiner | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 June 2016 | ||||
Abstract: | Die Nachhaltigkeit als Schlagwort steht im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Ob Abgasskandale, Ökostrom oder Spekulationen mit Nahrungsmitteln, das Nachhaltigkeitsthema ist wie kein Anderes in den Medien präsent. Die Nachhaltigkeit ist zu einem Sinnbild des guten Gewissens der Menschheit geworden. Die Motivation dieser Arbeit stellt ein in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft vorherrschendes diffuses Verständnis der Nachhaltigkeit dar. Es verhindert eine praktische Umsetzung der Entwicklung nachhaltiger Produkte. Der Stand der Forschung hat gezeigt, dass i. d. R. in der Konstruktionsforschung ausschließlich formal auf den Nachhaltigkeitsgedanken eingegangen wird. Eine Berücksichtigung der integrativen ökonomischen, ökologischen wie auch gesellschaftlichen Nachhaltigkeit findet nicht statt. Erstmals ist in dieser Arbeit eine in Modellen und dem Vorgehen konsistente Methodik, die auf dem Stand der Technik aus Umweltwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Geisteswissenschaft aufbaut und die Konstruktionsforschung vorgegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigt, erarbeitet und evaluiert worden. Auf Grundlage der in der Literatur verfügbaren und dem Stand der Technik entsprechender Methodiken wird eine allgemeingültige, anwendbare und in sich konsistente Methodik zur Unterstützung einer Entwicklung nachhaltiger Produkte durch eine Nachhaltigkeitsbilanzierung erarbeitet. Auf Grundlage eines zu Normen und Richtlinien konsistenten Partialmodelles der Technosphäre wird der Verantwortungsbereich der Produktentwicklung gänzlich erfasst und zu bestehenden Partialmodellen des Produktlebenslaufes erweitert. Analog zur Ganzheitlichen Produkt- und Prozessentwicklung werden während der Entwicklung nachhaltiger Produkte Transformationssysteme der Technosphäre antizipiert und durch die Entscheidungen über die Eigenschaften des zu entwickelnden Produktes beeinflusst. Die Entscheidungen über die Eigenschaften erfolgen hinsichtlich der Erfüllung klassischer Anforderungen und der Wirkung auf die Dimensionen der Nachhaltigkeit, die über Nachhaltigkeitssphären als Subsysteme konkretisiert werden. Zur Analyse der Wirkung der antizipierten Technosphäre auf die Nachhaltigkeitssphären wird für jede Sphäre ein Partialmodell zur Individualisierung der ökonomischen, ökologischen wie auch gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsindikatorwerte bereitgestellt. Dies erfolgt in Konsistenz mit der Ökobilanz. Zur adäquaten Anwendung der erarbeiteten Methodik wird ein operationalisiertes EDV-Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Durch die Individualisierung von Transformationssystemen über spezifische Größen sind bereits implementierte Transformationssysteme wiederverwendbar. Dieses EDV-Hilfsmittel ist auf ein fiktives Beispiel der Nachhaltigkeitsbilanzierung der Verwertung von Verschnitt als Referenz und der alternativen Verwendung des Verschnittes aus einer Rahmenfertigung für Fahrzeugtüren angewendet worden. Auf Grundlage dieses Beispieles ist sowohl eine Anwendungs als auch Erfolgsevaluierung nach der Design Research Methodology durchgeführt worden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55792 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Product Development and Machine Elements (pmd) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Product Development and Machine Elements (pmd) > EcoDesign |
||||
Date Deposited: | 15 Jul 2016 13:38 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5579 | ||||
PPN: | 384745687 | ||||
Export: |
View Item |