Wess, Johannes (2016)
Untersuchungen zur Prozessierung von Intermediaten der DNA-Doppelstrangbruchreparatur in der Mitose nach Bestrahlung in der G2-Phase.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Johannes Wess.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zur Prozessierung von Intermediaten der DNA-Doppelstrangbruchreparatur in der Mitose nach Bestrahlung in der G2-Phase | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Löbrich, Prof. Dr. Markus ; Taucher-Scholz, Prof. Dr. Gisela | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 July 2016 | ||||
Abstract: | Der DNA-Doppelstrangbruch (DSB) zählt zu der schwerwiegendsten Form von DNA-Läsionen. Er kann endogen als Folge von Replikationsstress, im Zuge der Meiose und der V(D)J-Rekombination sowie durch freie Radikale, die während des natürlichen Metabolismus der Zelle freigesetzt werden, induziert werden. Ebenso können DSBs exogen durch chemische Substanzen oder durch die Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung verursacht werden. DSBs können zu Genmutationen führen, die die korrekte Proteinbiosynthese und damit die Funktion wichtiger Proteine gefährden. Sofern es sich dabei um Proteine handelt, die das Zellwachstum regulieren, kann dies ein unkontrolliertes Wachstum der Zellen zur Folge haben und dadurch das Risiko einer Tumorgenese erhöhen. Beim Eintritt einer DSB-geschädigten Zelle in die Mitose oder Meiose, kann es zu einer fehlerhaften Chromatiden- oder Chromosomenteilung und daraus resultierend zu einer Gefährdung der genomischen Integrität der Tochterzellen bzw. nachfolgender Generationen kommen. Allerdings verfügt die eukaryontische Zelle mit der Nicht-homologen Endverknüpfung (NHEJ) und der homologen Rekombination (HR) über Reparaturmechanismen, um DSBs zu reparieren. Darüber hinaus ermöglicht im Rahmen der DNA-Schadensantwort das enge Zusammenspiel von Zellzykluskontrolle und DNA-Reparatur durch die Aktivierung unterschiedlicher Zellzykluskontrollpunkte (Checkpoints) eine Arretierung von geschädigten Zellen an bestimmten Punkten im Zellzyklus. Dies gewährt den DNA-Reparaturmechanismen mehr Zeit für die Reparatur und unterbindet somit ein Mitführen von DNA-Schäden in die darauffolgende Zellzyklusphase. Nach abgeschlossener Reparatur wird der jeweilige Checkpoint wieder aufgehoben und die Zelle in die entsprechend nächste Zellzyklusphase entlassen. Frühere Arbeiten unserer Arbeitsgruppe konnten in humanen Zellen dem G2/M-Checkpoint jedoch eine Insensitivität gegenüber DSBs nachweisen und zeigen, dass G2-Phasezellen nach Bestrahlung mit ionisierender Strahlung mit unreparierten DSBs in die Mitose eintreten. Desweiteren konnte gezeigt werden, dass zum Zeitpunkt der Checkpointaufhebung die Reparatur über den Mechanismus der HR noch nicht abgeschlossen ist. Diese beiden Erkenntnisse führten gemeinsam zu der Hypothese, dass der G2/M-Checkpoint vor Abschluss der Reparatur aufgehoben wird und folglich G2-Phasezellen mit intermediären Reparaturstrukturen der HR, wie D-Loops oder Holliday Junctions, in die Mitose eintreten. Im Rahmen dieser Arbeit sollte diese Hypothese näher untersucht werden sowie der Frage nach der weiteren Prozessierung der möglichen intermediären Reparaturstrukturen in der Mitose nachgegangen werden. Im ersten Teil der Dissertation konnten in Übereinstimmung mit den früheren Beobachtungen auch im CHO-Zellsystem dem G2/M-Checkpoint nach Bestrahlung eine Insensitivität gegenüber DSBs sowie eine Aufhebung des Checkpoints zu Zeiten, zu denen die Reparatur über den Mechanismus der HR noch aktiv ist, nachgewiesen werden. Mit Hilfe von DSB-Reparaturuntersuchungen konnte auf die Existenz von intermediären Reparaturstrukturen der HR, wie D-Loops oder Holliday Junctions, in der Mitose geschlossen werden. Darüber hinaus konnte diesen Strukturen eine stabilisierende Wirkung auf das Chromatin nachgewiesen werden, welche im Zuge der Chromatinkondensation eine Umwandlung von DSBs in Chromatidbrüche unterbindet und somit einen weiterern Beitrag zur Wahrung der genomischen Integrität der Zelle beigesteuert. Zudem wurde bei den Analysen in fixierten CHO wt-Zellen ein strahleninduzierter Anstieg des γH2AX-Focilevels von Metaphase zu Anaphase beobachtet, während dieser Anstieg auf Chromatidbruchebene sowie generell bei HR-Mutanten ausblieb. Daraus entwickelte sich die Hypothese, dass es im Zuge der HR während der Stranginvasion zu einer Übertragung des H2AX-Phosphorylierungssignals vom geschädigten Strang auf den intakten Donorstrang kommt. In fixierten Metaphase-Zellen erscheinen die beiden in enger räumlicher Nähe zueinander liegenden γH2AX-Foci methodenbedingt als einzelner Focus und können erst nach der Chromatidentrennung während der Anaphase als zwei einzelne Foci detektiert werden. Durch die Etablierung einer neuen Methode in unserem Labor, die die Immunfluoreszenzfärbung mit der Chromosomenstudie kombiniert und dadurch γH2AX-Focianalysen auf kondensierten Chromosomen ermöglicht, konnte die Existenz von paarigen, auf beiden Schwesterchromatiden gegenüberliegenden γH2AX-Foci auch in der Metaphase nachgewiesen werden. Entgegen der anfänglichen Annahme zeigten weitere Analysen allerdings, dass die Generierung der γH2AX-Doppelfoci auf einen HR-unabhängigen Mechanismus zurückzuführen ist. Im zweiten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Auflösung der in der G2-Phase induzierten HR-Intermediate hauptsächlich in der darauffolgenden, frühen Mitose erfolgt und u. a. durch die Endonuklease Mus81 katalysiert wird. Im Zuge der Chromatiden¬trennung während der Anaphase verhindert dies ein mechanisches Auseinanderreißen der Chromatin-Verwickelungen durch die Zugkräfte des Spindelfaserapparates und bewahrt dadurch die Zelle vor der Generierung komplexer, schwer reparierbarer DSBs. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55759 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Radiation Biology and DNA Repair |
||||
Date Deposited: | 18 Jul 2016 12:03 | ||||
Last Modified: | 01 Nov 2017 09:03 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5575 | ||||
PPN: | 384752799 | ||||
Export: |
View Item |