Baraki, Raschid (2016)
Elektromechanisches Verhalten von ZnO Varistoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Raschid Baraki_nachPrüfung_finalfinal.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Elektromechanisches Verhalten von ZnO Varistoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rödel, Professor Jürgen ; Klein, Professor Andreas ; Albe, Professor Karsten ; Schneider, Professor Jörg | ||||
Date: | 25 February 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 3 June 2016 | ||||
Abstract: | Ein Varistor ist ein spannungsabhängiger Widerstand. Daher stammt auch der Name, der sich aus den englischen Begriffen variable resistor (variabler Widerstand) zusammensetzt. Das heißt die Hauptcharakteristik ist ein nichtlineares Strom-Spannungsverhalten. Bei geringen Spannungen verhält er sich wie ein Isolator und ab einer gewissen Durchbruchsspannung sinkt der Widerstand rapide ab und der Varistor wird leitfähig. Ursache sind Doppel-Schottky-Barrieren (DSB), die sich an den Korngrenzen des halbleitenden Materials aufgrund gezielter Dotierung ausbilden. Diese DSB mit sehr hohem Widerstand brechen bei ausreichend hohen Spannungen zusammen und sorgen für das typische spannungsabhängige Verhalten. Diese und andere Eigenschaften wie ein sehr hohes Energieabsorptionsvermögen, hohe Nichtlinearität und schnelles Schaltverhalten machen die Varistoren zum idealen Spannungsableiter. Seit Matsuoka 1969 den Varistor basierend auf Zinkoxid entwickelte, gehört er zum Stand der Technik bezüglich Spannungsableitung. Seitdem wurde fortwährend an verschiedenen Aspekten geforscht, wie dem Einfluss gewisser Additive, diverser Herstellungsparameter oder das Degradationsverhalten. Besonders Letzteres spielt eine große Rolle, da durch Blitzeinschläge oder andere Überspannungsphänomene Varistoren in der Lage sein müssen, extrem hohen Belastungen Stand zu halten. Dennoch kann es zum Versagen oder zu Degradationserscheinungen kommen, welche es bei dem heutigen Trend in Richtung Ultra-Hochspannungsnetzen unbedingt zu vermeiden gilt. Die Ursachen können dabei genauso unterschiedlich sein, wie die Art der Ausfallerscheinung. In der Literatur wurden diese Beobachtungen bereits phänomenologisch ausführlich beschrieben, jedoch ist das physikalische Bild noch nicht ausgereift. Des Weiteren wurden oft gewisse Teilaspekte isoliert betrachtet, unabhängig von anderen Parametern. Ziel dieser Arbeit ist es daher, ein umfassendes Bild zu schaffen, das alle wichtigen Einflussfaktoren miteinander verbindet, sodass präzisere Modelle aufgestellt werden können, die es ermöglichen, mittels Computersimulationen das Verhalten von Varistoren vorauszuberechnen und dadurch Optimierungsmaßnahmen zu ergreifen. Dafür soll im ersten Teil dieser Arbeit der Einfluss der Herstellungsparameter, unter anderem die chemische Zusammensetzung, der Sinterprozess, die Mikrostruktur und die mechanische Spannungsverteilung auf die Varistorcharakteristik hin untersucht werden. Mit den so gewonnenen Hintergrundinformationen sollen anschließend Schadensmechanismen mittels Impulsbelastungen untersucht und diskutiert werden. Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss von Poren auf das Versagensverhalten, welcher bisher nicht näher untersucht worden ist. Hier besteht die Annahme, dass Poren ein erhebliches Problem darstellen könnten, da diese durch die momentan benutzten Herstellungsverfahren in der Industrie unausweichlich sind. Zusätzlich führen hohe Impulsbelastungen zu enormen mechanischen Spannungen im Material. Diese Spannungen könnten in der porösen Varistorkeramik zum mechanischen Versagen führen. Außerdem könnten Poren zu einem veränderten Stromfluss im Material führen und so zu weiteren Versagensmechanismen beitragen. Um genauere Kenntnis zu erhalten, soll in dieser Arbeit der Stromfluss mittels Elektrolumineszenz- und Thermographieaufnahmen in Proben mit künstlich eingebrachten Poren analysiert werden. Als wichtigster Punkt dieser Arbeit soll der Einfluss einer mechanischen Spannung auf die elektrische Charakteristik von Varistoren untersucht werden. Wong et al. haben bereits 1976 festgestellt, dass sich die Leitfähigkeit des Varistors mit mechanischer Spannung ändern lässt und haben ein Patent für die Anwendung von Varistormaterial als Drucksensor beantragt. In diesem werden aber weder spezifische Werte für die Anwendung als Drucksensor noch physikalische Erklärungen geliefert. Später folgten Arbeiten, die zwar die Druckabhängigkeit vom Varistorverhalten diskutiert haben, allerdings als negativen Einfluss bezüglich der Anwendung als Spannungsableiter. Jedoch wurde in keiner dieser Arbeiten der Einfluss von mechanischer Spannung auf die Barrierenhöhe analysiert bzw. temperatur- und druckabhängige elektrische Messungen durchgeführt. Hier soll genau dies durchgeführt werden, um eine geschlossene physikalische Erklärung zu ermöglichen. In Folge dessen soll auch die mögliche Anwendung als Drucksensor ausführlich analysiert und diskutiert werden. Da die gleichzeitige elektrische und mechanische Belastung bei erhöhten Temperaturen zu Degradationserscheinungen führen kann, wird dies auch Teil der Untersuchung sein. Dafür soll in Kapitel 8, anhand von unterschiedlich stark Natrium-dotierten Proben, die Degradationsursachen ermittelt werden. Natrium erwies sich dabei in der Literatur als vielversprechendes Additiv gegen die Degradation durch Elektromigration. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | ZnO, Varistor, Piezotronics, Zinkoxid, MOX Varistor, Doppel-Schottky-Barriere | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-55509 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Nonmetallic-Inorganic Materials |
||||
Date Deposited: | 04 Jul 2016 06:20 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5550 | ||||
PPN: | 382400070 | ||||
Export: |
View Item |