Rink, Ina (2016)
Untersuchungsmethoden für die chemokininduzierte Migration von Leukozyten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Rink_Ina.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungsmethoden für die chemokininduzierte Migration von Leukozyten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schmitz, Dr. Katja ; Kolmar, Dr. Harald ; Rot, M.D. Antal | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2 May 2016 | ||||
Abstract: | Die Chemotaxis von Immunzellen ist ein fundamentaler Prozess des Immunsystems, der u.a. durch kleine Signalproteine, sogenannte Chemokine, gesteuert wird. Trotz jahrzehntelanger Forschung auf diesem Gebiet sind noch lange nicht alle Zusammenhänge und Einflussfaktoren verstanden. Durch die regulierende Funktion der Chemokine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei einer Vielzahl von Krankheiten wie Autoimmunerkrankungen, Allergien, chronischen Entzündungen oder Krebs. Daher ist die Entwicklung von Inhibitoren für Chemokine von großer Bedeutung und es werden geeignete Testverfahren benötigt, um diese zu charakterisieren. Ein Teil dieser Arbeit bestand in der Etablierung und Entwicklung solcher Assays zum High-Throughput Screening (HTS) von Chemokininhibitoren und deren Charakterisierung. Ein weiteres Ziel war die Entwicklung von Einzelzellassays zur Untersuchung von Chemotaxis. Dazu wurde einerseits die Methode der Mikrofluidik etabliert und andererseits ein oberflächenbasierter Assays mit definierten, immobilisierten Gradienten entwickelt. Bevor mit der Etablierung und Entwicklung der Assays begonnen werden konnte, wurde zunächst das rekombinant hergestellte Chemokin CXCL8, auch als Interleukin-8 (IL-8) bekannt, auf strukturelle und funktionelle Eigenschaften hin untersucht. Dabei konnten sowohl die korrekte Faltung als auch die chemotaktische Aktivität bestätigt werden. Die chemotaktische Aktivität von IL-8 Konjugaten wurde ebenfalls überprüft. Zur rekombinanten Herstellung einer 15N-markierten IL-8 Variante wurde die Expression optimiert. Als IL-8 responsives Zellsystem wurden primäre neutrophile Granulozyten aus Vollblut oder Buffy Coats verwendet, deren Isolierung und Handhabung wegen der schnellen Aktivierung der Zellen durch mechanische Einflüsse und donorabhängige Unterschiede schwierig ist. Daher wurde nach einem alternativen Zellsystem gesucht und es wurden HEK293-Zellen, die mit dem G-Protein gekoppelten IL-8 Rezeptor CXCR1 transfiziert worden waren, und zwei Endothelzelltypen im Transwellassay auf Migration nach IL-8 getestet. Dabei wurde festgestellt, dass die Zellen HEK293-CXCR1, im Gegensatz zu den Wildtyp HEK293, zwar prinzipiell in der Lage sind, nach IL-8 zu migrieren, jedoch war die Migration sehr schwach ausgeprägt und schlecht reproduzierbar. Ein Agarosespotassay bestätigte die Chemotaxis der HEK293-CXCR1-Zellen in einem IL-8 Gradienten, jedoch konnten sie aufgrund ihrer schwachen chemotaktischen Reaktion nicht für weitere Migrationsassays verwendet werden. Anwendbar waren diese Zellen jedoch für die Entwicklung eines Aktinpolymerisationsassays in lebenden Zellen. Für die beiden Endothelzelltypen konnte keine IL-8 induzierte Migration nachgewiesen werden. Zur Charakterisierung von Chemokininhibitoren wurde das Inhibitorpeptid IL8RPLoops auf die chemotaktische Wirkung von IL-8 im Transwellassay und im klassischen Aktinpolymerisationsassay untersucht. Dabei wurden die beiden Assays auf ihre Tauglichkeit getestet und bewertet. Der Transwellassay bietet prinzipiell eine einfache, aber kostspielige Möglichkeit zur Untersuchung von Inhibitoren. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass das System sehr störanfällig und somit nur schlecht reproduzierbar ist. Der klassische Aktinpolymerisationsassay wurde als nicht HTS-tauglich eingestuft, da einerseits die Durchführung sehr aufwendig und nicht mit vielen Parallelansätzen realisierbar ist. Andererseits bewirkt die Handhabung eine schnelle Aktivierung der Neutrophilen auch ohne Chemoattraktant, wodurch mit diesem Assay keine zuverlässige Aussage möglich ist. Daher wurde ein Aktinpolymerisationsassay in lebenden Zellen entwickelt, der einfacher durchzuführen ist und durch seine Anwendung in einer 96er Mikrotiterplatte die parallele Durchführung verschiedener Ansätze erlaubt. Es wurde ein Z´-Faktor von 0,5 für den Assay erhalten, womit dieser Assay auch hochdurchsatzfähig wäre. Es sind noch abschließende Versuche im HTS mit einer großen Anzahl bekannter und potenzieller Inhibitoren durchzuführen. Der Assay bietet nach den bisherigen Erkenntnissen eine gute Grundlage zum Screenen von Chemokininhibitoren auf die chemotaktische Wirkung von Zellen, da die Aktinpolymerisation die Chemotaxis der Zellen einleitet und somit als Vorstufe gesehen werden kann. Zur Untersuchung der Chemotaxis an Einzelzellen wurde einerseits die weit verbreitete Technik der Mikrofluidik zur Herstellung löslicher Gradienten etabliert. Dabei konnten wichtige Aspekte wie die Länge des linearen Bereichs des Gradienten im Kanalquerschnitt, die Geometrie der Kanäle und der Konzentrationsgradient des verwendeten Chemoattraktanten herausgearbeitet werden. In vivo liegen Chemokine jedoch nicht nur in gelöster, sondern auch in immobilisierter Form vor. Auf Endothelzellen sind sogenannte Glykosaminoglykane lokalisiert, die Chemokine über spezifische Erkennungsregionen binden können und so für die Stabilisierung von Chemokingradienten in der Blutbahn und im Gewebe sorgen. In dieser Arbeit wurden durch Diffusion in Agarose kontinuierliche Proteingradienten erzeugt und auf eine Petrischalenoberfläche gestempelt. Diese IL-8 Gradienten erwiesen sich als geeignet, um gerichtete Migration von neutrophilen Granulozyten auszulösen. Die Migration der einzelnen Neutrophilen wurde analysiert und es wurde ein neuer Index, der Chemotactic Precision Index (CPI), eingeführt. Dieser erlaubt eine einfache und intuitive Bewertung der Präzision, mit welcher die Zellen entlang eines gegebenen Gradienten migrieren. Der Assay bietet die Grundlage zur weiteren Aufklärung der Haptotaxis von Zellen auf oberflächengebundenen Chemoattraktanten und weiteren Einflussfaktoren der Chemotaxis. Das System ist durch die Kombination von Mikrofluidik und immobilisierter Chemokingradienten noch erweiterbar und sollte Gegenstand zukünftiger Arbeiten sein. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54955 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie |
||||
Date Deposited: | 10 Jun 2016 08:04 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5495 | ||||
PPN: | 381504549 | ||||
Export: |
View Item |