Kurtz, Ingmar (2016)
Plusenergie im Bestand Ökonomologische Transformationsanalyse einer energetischen Einfamilienhaussanierung und Überprüfung der Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Plusenergie im Bestand.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (50MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Plusenergie im Bestand Ökonomologische Transformationsanalyse einer energetischen Einfamilienhaussanierung und Überprüfung der Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tichelmann, Prof. Dr. Karsten ; Wallbaum, Prof. Dr. Holger | ||||
Date: | 23 April 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series Volume: | 2016 | ||||
Date of oral examination: | 3 March 2016 | ||||
Abstract: | Die Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten energetischer Sanierungen hin zu Plusenergiegebäuden setzt eine komplexe Betrachtung sich gegenseitig überlagernder energetischer, ökologischer und ökonomischer Einflussfaktoren voraus. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen klimapolitischen Debatte, in der die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, spielen nachhaltige Sanierungsstrategien, bei denen der zukunftsorientierte Umgang mit dem Gebäudebestand und dessen Relevanz für den Klimaschutz aufgezeigt werden, eine zentrale Rolle. Anhand der Untersuchung des energy+Home, der ersten Sanierung eines Gebäudes aus den 70er Jahren hin zu einem Plusenergiegebäude, werden die resultierenden Auswirkungen baulicher und technologischer Maßnahmen in Gegenüberstellung alternativer Sanierungsstrategien quantifiziert dargestellt, sowie die Übertragbarkeit des konzeptionellen Ansatzes auf einen exemplarischen Geschosswohnungsbau analysiert. Die am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt vorgelegte Dissertation zeigt damit das Potential von Bestandssanierungen auf, beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen des methodisch konzeptionellen Verfahrens der Umwandlung, sowie die Wechselwirkungen energetischer, ökologischer und ökonomischer Einflussfaktoren, welche einen bedeutenden Einfluss auf die Umweltwirkungen, Lebenszykluskosten und den Energieverbrauch der Sanierungsmaßnahme nehmen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54273 | ||||
Additional Information: | Bitte nur diese Version der Dissertation prüfen. Hatte nochmals das Cover angepasst nachdem ich das Dokument schonmal hochgeladen hatte. |
||||
Classification DDC: | 700 Arts and recreation > 720 Architecture | ||||
Divisions: | 15 Department of Architecture 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik |
||||
Date Deposited: | 06 May 2016 09:01 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5427 | ||||
PPN: | 386821305 | ||||
Export: |
View Item |