Ko, Han-Bong (2005)
NMR und MRI an mechanisch beanspruchten Polyoxymethylenproben.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Deckblatt und Erklaerung -
PDF
Deckblatt_und_Erklaerung_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (17kB) | Preview |
|
|
Inhaltsverzeichnis -
PDF
DR_Inhaltsverzeichnis_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (24kB) | Preview |
|
|
Kapitel 1 und 2 -
PDF
Dissertation_Kapitel_1_bis_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kapitel 3 -
PDF
Dissertation_Kapitel_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Kapitel 4 Teil 1 -
PDF
Dissertation_Kapitel_4_Teil_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kapitel 4 Teil 2 und Zusammenfassung -
PDF
Dissertation_Kapitel_4_Teil_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (7MB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
DR_Anhang_4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Literaturverzeichnis -
PDF
DR_Literaturverzeichnis_5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (31kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | NMR und MRI an mechanisch beanspruchten Polyoxymethylenproben | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Spiess, Prof.Dr. Hans-Wolfgang | ||||
Advisors: | Bluemler, Dr. Peter | ||||
Date: | 16 February 2005 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 February 2005 | ||||
Abstract: | Zusammenfassung Ziel dieser Arbeit war es, NMR-Methoden zur Detektion und Charakterisierung struktureller und morphologischer Veränderungen in mechanisch belasteten POM-Proben zu entwickeln und zu testen. Eine mögliche Anwendung solcher Methoden wäre dann die Detektion von Fehlstellen in industriellen Werkstücken sowohl in der Herstellung als auch während des Gebrauchs. Deshalb wurde zunächst versucht, physikalische und auch chemische Veränderungen mit mechanischer Belastung zu korrelieren. Hierzu wurde der Kristallisationsgrad mit verschiedenen Methoden bestimmt, wobei sich herausstellte, dass sich selbst bei plastischer Deformation der teilkristalline Anteil an der Gesamtstruktur nur um wenige Prozent erhöht (siehe Kapitel 3.1). Gleichzeitig zeigte sich aber, dass sich die Morphologie durch die irreversible Verformung stark ändert und es zur Ausbildung von faserigen Strukturen mit einem erheblichen Anteil an Kavitäten kommt. Jedoch ließen sich Abmessung und Orientierung dieser Poren mit SAXS, DSC (Schmelzpunktserniedrigung der Proben aufgrund eingeschlossener Lösungsmittel), Licht- sowie Elektronenmikroskopie nicht bestimmen oder blieb auf die Oberfläche beschränkt. Zusätzlich zeigten insbesondere die NMR-spektroskopischen und relaxometrischen Untersuchungen die Existenz einer hochmobilen Komponente im Polymer, die durch weitere Untersuchungen als Wasser identifiziert wurde (siehe Kapitel 3.1.8). Obwohl nur in geringen Mengen vorhanden, hat das Wasser einen erheblichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des POM (siehe Kapitel 3.1.1). Da POM-Formteile in Umgebungen hoher Feuchtigkeit und Temperatur industriell eingesetzt werden, ergab sich die Frage, ob die Einlagerung des Wassers in unterschiedlich stark mechanisch beanspruchten Teilen gleichmäßig erfolgt. Ansonsten könnte die beschleunigte Einlagerung des Weichmachers Wassers lokal zu degenerativen Prozessen führen. Die mittleren Sättigungskonzentrationen und Diffusionskonstanten wurden gravimetrisch ermittelt und es zeigte sich, dass die Lagerbedingungen einen erheblichen Einfluss auf unbeschädigte sowie beschädigte Proben haben (siehe Kapitel 3.2). Um allerdings lokale Aussagen zur Struktur und Größe der durch Verstreckung entstandenen porösen Strukturen treffen zu können, braucht man ortsaufgelöste Verfahren. Da mit dem Wasser eine hochmobile Komponente als Zielsubstanz und Sonde zur Verfügung steht, können neben einfachen Bildern der lokalen Wasserkonzentration auch Diffusionskoeffizienten und sogar –tensoren ortsaufgelöst gemessen werden, die sich hervorragend eignen, Größe und Orientierung auch größerer Poren (einige hundert Nanometer) über die gesamte Probe zu bestimmen. Es zeigte sich, dass sich größere Poren erst durch die plastische Verformung ausbilden und deren Volumen sich durch weitere Verstreckung nur wenig ändert. Jedoch kommt es mit zunehmender Deformation auch zu einer Verformung der Poren hin zu eher länglichen Strukturen (siehe Kapitel 4.2). Da Größe und Form entscheidend für den Wassertransport sind, kann durch ihre Bildung eine Schädigung des Materials beschleunigt werden. Die gravimetrischen Diffusionskonstanten der Wasseraufnahme bei Normaltemperatur liegen allerdings in der Größenordnung 10-12 m²/s (eine Größenordnung niedriger als die eingeschränkte Diffusion in den Poren), woraus sich folgern lässt, dass der geschwindigkeitsbestimmende Schritt des Wassertransports durch die Polymermatrix erfolgt, d.h. nicht alle Poren stehen in direktem Kontakt zueinander. Um die Gültigkeit dieser Beobachtungen mechanisch deformierter Modellproben in die reale Welt mechanisch belasteter, industrieller Formteile zu übertragen, wurden Bauteile untersucht, die zum einen einer extremen Belastung (Gardinenhalter) sowie extremen mechanischen Kräften (Zahnrad) und zusätzlich aggressiven Atmosphären und hohen Temperaturen (Spülmaschinenbauteil) ausgesetzt sind. Es zeigte sich, dass die Methoden geeignet sind, um sowohl mechanisch induzierte äußere Schäden als auch Schäden im Inneren der Proben nachzuweisen. Es konnte somit gezeigt werden, dass eingelagertes Wasser einen erheblichen Einfluss auf die mechanische Stabilität hat und gleichzeitig zur Detektion eben solcher Fehlstellen benutzt werden kann. Damit steht eine zerstörungsfreie dreidimensionale Messmethode zur Optimierung industrieller polymerer Werkstoffe und Formteile zur Verfügung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5345 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/534 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |