Kaus, Maximilian (2016)
Phosphoolivine als Kathodenmaterialien für Li-Ionen Batterien.
Book, Primary publication
|
Text
Diss_kaus_online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Phosphoolivine als Kathodenmaterialien für Li-Ionen Batterien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hahn, Dr. Horst ; Ehrenberg, Dr. Helmut | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 July 2015 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und der Charakterisierung von Phosphoolivinen zum Einsatz als Kathodenmaterial in Li-Ionen-Batterien. Hierbei wurde zunächst LiFePO4 als wohl bekanntester Vertreter dieser Materialklasse mit Hilfe von Solvothermalsynthesen hergestellt. Verschiedene organische Säuren dienten als Präkursoren für die Beschichtung der Partikel mit Kohlenstoff, wodurch die Leistungsdichte des Materials wesentlich gesteigert werden konnte. Eine weitere, teils erhebliche, Verbesserung der Leistungsdichten konnte durch einen zweistufigen Beschichtungsprozess erzielt werden. Hierzu wurde das Material zunächst mit Kohlenstoff beschichtet und anschließend kam es zu einer Beschichtung mit Ni0,25Co0,75O bzw. CaF2. Durch eine systematische Variation der Beschichtungskonzentration konnte dieser Einflussfaktor gezielt analysiert werden, um die Leistungsdichte weiter zu optimieren. Neben LiFePO4 war LiCoPO4 ein Kernbestand der vorliegenden Arbeit. Durch die Substitution von Eisen durch Cobalt laufen die Redoxreaktionen nicht länger bei ~ 3,5 V sondern bei ~ 4,8 V ab, welches eine (theoretische) Steigerung der Energiedichte ermöglicht. Allerdings leidet LiCoPO4 unter einer erheblichen Degradation der abrufbaren Kapazität im Verlauf des Zyklierens. Dies konnte durch eine partielle Substitution des Cobalts mit Eisen bzw. der Verwendung eines Elektrolytzusatzes jedoch wesentlich verbessert werden. Das Lade-/Entladeplateau von LiCoPO4 ist im Gegensatz zu LiFePO4 durch zwei Plateaus anstatt eines Plateaus geprägt. Auch wenn LiCoPO4 bereits seit einigen Jahren intensiv erforscht wird, so konnte die Natur dieser intermediären Phase und der damit verbundene Lade/Entlademechanismus nicht eindeutig aufgeklärt werden. Mit Hilfe von in situ XRD, in situ XAS und im besonderen Maße ex situ NMR konnte die auftretende intermediäre Phase erstmalig eindeutig identifiziert werden. Hierauf basierend wurde ein entsprechendes Lade-/Entlademodell vorgeschlagen, welches sich fundamental von dem für LiFePO4 bekannten Modell unterscheidet. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt dieser Arbeit bestand in dem Aufbau und Inbetriebnahme einer Anlage, die die Synthese von elektrochemisch aktiven Substanzen im kontinuierlichen Prozess unter überkritischen Bedingungen ermöglicht. Verschiedenste Prozessparameter wurden hierzu analysiert und systematisch variiert, um eine optimierte Performance der synthetisierten Materialien zu ermöglichen. LiFePO4, welches mit Hilfe dieser Pilotanlage erfolgreich synthetisiert wurde, konnte neue (arbeitsinterne) Bestwerte für Leistungsdichten aufstellen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Batterie, Kathode, LiFePO4, LiCoPO4, NMR, überkritisch, Synthese | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-52389 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Joint Research Laboratory Nanomaterials |
||||
Date Deposited: | 14 Jan 2016 10:38 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2020 09:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5238 | ||||
PPN: | 386811393 | ||||
Export: |
View Item |