Arndt, Jan-Hendrik (2016)
Beiträge zur Größencharakterisierung von Polyolefinen – Untersuchungen zu alternativen Lösungsmitteln und einer alternativen Trennmethode (HT-AF4).
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Jan-Hendrik_Arndt.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beiträge zur Größencharakterisierung von Polyolefinen – Untersuchungen zu alternativen Lösungsmitteln und einer alternativen Trennmethode (HT-AF4) | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Matthias ; Busch, Prof. Markus | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 December 2015 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei Aspekten der Größenseparation von Polyolefinen. Zum einen der Suche nach Lösungsmitteln die alternativ zum verbreiteten 1,2,4-Trichlorbenzol (TCB) eingesetzt werden können und zum anderen mit Untersuchungen zur Hochtemperatur Asymmetrischer-Fluss-Feld-Fluss-Fraktionierung (HT-AF4), einer Methode die alternativ zur klassischen Größenausschlusschromatographie bei hohen Temperaturen (HT-SEC) für die Größenseparation von Polyolefinen eingesetzt werden kann. TCB ist trotz seiner hohen Verbreitung ein unter ökologischen und toxikologischen Aspekten bedenkliches Lösungsmittel. Eine weniger bedenkliche Alternative für HT SEC Untersuchungen wäre daher hochwillkommen. Im Rahmen der Arbeit konnte eine Reihe neuer Lösungsmittel für Polyolefine identifiziert und hinsichtlich ihrer thermodynamischen Qualität beurteilt werden. Weitere Untersuchungen zur Eignung der Lösungsmittel für die HT-SEC unter Einsatz eines Verdampfungslichtstreudetektors (ELSD) förderten überraschend unterschiedliche Zusammenhänge zwischen dem Detektorsignal und der Molmasse sowie der chemischen Zusammensetzung von Polyolefin-Proben zu Tage. Es konnten insgesamt sowohl einige Lösungsmittel identifiziert werden, die geeignet erscheinen TCB zu ersetzen wie auch wichtige Erkenntnisse für die Wechselwirkungschromatographie von Polyolefinen gewonnen werden. In weiteren Untersuchungen kann die Verwendung alternativer Lösungsmittel nun optimiert werden. Die HT-AF4 zeichnet sich gegenüber der HT-SEC durch eine deutlich bessere Eignung zur Analyse von ultrahochmolekularen und langkettenverzweigten Polyolefinen aus, da Phänomene wie Scherdegradation und abnorm späte Coelution bei der HT-AF4 nicht auftreten. Frühere Untersuchungen zur HT-AF4 zeigten jedoch technische Schwierigkeiten, die einen Routine-Einsatz unmöglich machten. Seitdem wurde die Methode weiterentwickelt und im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Routinetauglichkeit der Methode erneut evaluiert. Dabei erwies sich die HT-AF4 Methode als nunmehr vollkommen routinetauglich. Bei den Untersuchungen wurden einige Phänomene gefunden, die weiterer Experimente bedurften. Einige der Phänomene konnten erklärt werden und schränken die Funktion der HT-AF4 nicht ein. Andere Phänomene bedürfen noch weiterer Untersuchungen um zu klären, wie mit diesen am sinnvollsten umzugehen ist. Erste Ansätze dazu und mögliche Erklärungen werden im Rahmen der Arbeit gezeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-52008 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Date Deposited: | 09 Feb 2016 12:55 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5200 | ||||
PPN: | 386813817 | ||||
Export: |
View Item |