Schwöbel, André (2015)
Präparation und Charakterisierung von „LiPON“ Feststoffelektrolyt-Dünnschichten und deren Grenzflächen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Präparation und Charakterisierung von „LiPON“ Feststoffelektrolyt-Dünnschichten und deren Grenzflächen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Janek, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 December 2015 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wurde der Lithiumionen-Feststoffelektrolyt „LiPON“ mittels Kathodenzerstäubung als Dünnschicht hergestellt und eingehend mit oberflächenphysikalischen Messmethoden, wie beispielsweise Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS), charakterisiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Grenzflächenbildung des Elektrolyten zu den Elektrodenmaterialien LiCoO2 und Lithium. Hierzu wurden die jeweiligen Grenzflächen durch den Einsatz von in-situ XPS auf auftretende chemische Reaktionen und auf ihre elektronische Bandanpassung hin untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass die chemische Struktur nahe der Grenzfläche in beiden Fällen gegenüber dem Volumen verändert ist. Des Weiteren wurden aufbauend auf der Halbzelle LiCoO2/LiPON Dünnschichtbatterien mit verschiedenen Anoden und Schutzschichten hergestellt und elektrochemisch mittels Lade-/Entladekurven, sowieso Zyklovoltammogrammen charakterisiert. Es wurde festgestellt, dass, für die Herstellung von funktionalen Zellen, die Verkapselung gegen die Atmosphäre essentiell ist. Außerdem wurden LiPON-Schichten mittels metallorganischer chemischer Gasphasenabscheidung hergestellt und charakterisiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-51883 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 11 Dec 2015 12:24 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5188 | ||||
PPN: | 386811229 | ||||
Export: |
View Item |