Debus, Jan-Oliver (2015)
Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten mikrovaristorgefüllter Feldsteuerelemente in der elektrischen Energietechnik.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_final_debus_11115.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (19MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten mikrovaristorgefüllter Feldsteuerelemente in der elektrischen Energietechnik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hinrichsen, Prof. Volker ; Kurrat, Prof. Michael | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2 December 2014 | ||||
Abstract: | Mikrovaristorgefüllte Polymere stellen eine innovative Technology für felsteuerende Systeme dar. Deren Charakterisierung hat gezeigt, dass die elektrischen Eigenschaften im Wesentlichen durch deren Schaltpunkt bestimmt werden. Dafür wurden besondere Mikrovaristorgefüllte Phenolharzlacke mit einem Schaltpunkt von 5 kV/cm sind grundsätzlich geeignet, als mögliche resistive Feldsteuerung in einem Endenglimmschutzsystem eingesetzt zu werden. Sie zeigen sowohl elektrisch als auch thermisch ein besseres Verhalten als vergleichbare Systeme, die SiC-gefüllt sind. An Verbundlangstabisolatoren werden erstmals mikrovaristorgefüllte Feldsteuerelemente untersucht. Besonders geeignet haben sie sich zur lokalen Feldsteuerung gezeigt. So konnte das Einsetzen von Wassertropfenkorona während Wechselspannungsversuchen unter Regen reduziert werden. Globale Steuerungen der Potentialverteilung längs des Isolatorstrunks sind mit den untersuchten mikrovaristorgefüllten Silikonen nicht beobachtet worden. Für einen direkten Freilufteinsatz ist das mikrovaristorgefüllte Silikon aufgrund seines hohen Füllgrades und der damit begrenzten Krichstrombeständigkeit nicht geeignet. Darum wurden Isolatoren mit einem doppeltextrudierten Strunk untersucht, der neben der mikrovaristorgefüllten Schicht aus einer zusätzlichen konventionellen Silikonhülle besteht. Diese konnten erfolgreich getestet werden, wenn auch die beobachteten Effekte nicht so deutlich wie bei reinen mikrovaristorgefüllten Strünken ausfielen. Feldsteuerelemente für Mittelspannungsendverschlüsse werden als weitere Anwendung für mikrovaristorgefülltes Silikon untersucht. Im Vergleich mit konventionellen Steuerungen zeigen sie vor allem Vorteile bei der Begrenzung von hohen Überspannungen. Gerade bei den eingesetzten Feldsteuerschläuchen und den Endenglimmschutzlacken haben sich thermografische Untersuchungen bewährt, die aufgrund der entstehenden Erwärmung deutlich zeigen können, in welchen Bereichen ein Material leitfähig wird. Bei beiden Anwendungen wurden keine Ausfälle mikrovaristorgefüllten Polymere aufgrund der Erwärmung beobachtet. Eine Variation der Schaltpunkte mikrovaristorgefüllter Polymere muss anwendungsabhängig durchgeführt werden. Möglichst niedrige Schaltpunkte sind für den Einsatz der lokalen Feldsteuerung an Verbundisolatoren besonders interessant. Sie sind notwendig, um die benötigten Effekte bei den im Vergleich zu den Feldsteuerungen bei den Gleitanordnungen niedrigen Feldstärken zu erreichen. Während bei den Endenglimmschutzsystemen ein Schaltpunkt von 5 kV/cm sehr gute Ergebnisse erzielt hat, scheint dagegen bei den Kabelgarnituren ein Schaltpunkt von 12 kV/cm ausreichend zu sein, um auftretende Feldstärken ausreichend zu begrenzen. Zudem erlaubt er gegenüber einem geringeren Schaltpunkt kompaktere Feldsteuerelemente. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-51299 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems > High Voltage Technology | ||||
Date Deposited: | 23 Nov 2015 11:09 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5129 | ||||
PPN: | 386811067 | ||||
Export: |
View Item |