Horstmann, Benjamin (2015)
Stimulussensitive Polymersysteme zur Biokonjugation an Proteinen am Beispiel der Histondeacetylase-ähnliche Amidohydrolase.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
BHorstmann_Dissertation.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Stimulussensitive Polymersysteme zur Biokonjugation an Proteinen am Beispiel der Histondeacetylase-ähnliche Amidohydrolase | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Biesalski, Prof. Dr. Markus ; Meyer-Almes, Prof. Dr. Franz-Josef ; Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Thiele, Prof. Dr. Christina | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 October 2015 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschreibt die Darstellung, Charakterisierung und Anwendung von biokonjugierbaren und stimulussensitiven Systemen zur Generierung von schaltbaren Protein-Konjugaten. Die beschriebenen Systemen sind in zwei Gruppen unterteilt: kleine organische Moleküle und funktionale Makromoleküle. Für die erste Gruppe wurde als responsives Systems die photochrome Gruppe Azobenzen verwendet. Mit dieser lichtschaltbaren Einheit, einer terminalen Maleimidgruppe und unterschiedlich langen Alkyllinkern wurde eine Serie an Azobenzenbausteinen dargestellt und an eine Mutante der Histondeacetylase-ähnliche Amidohydrolase konjugiert. Die Proteinaktivität der verschiedenen Biokonjugate wurde anschließend in Abhängigkeit der Linkerlänge und des Isomers beobachtet. Für das zweite System wurden Funktionspolymere dargestellt. Polyalkylacrylamide sind für ihr thermoresponsives Verhalten in wässerigen Lösungen bekannt. Durch Darstellung von Aktivesterpolymeren – N-Acryloxysuccinimidcopolymere oder Polypentafluorphenylacrylat – und deren polymeranalogen Umsetzungen mit verschiedenen Aminobausteinen wurde eine Vielzahl an Polyalkylacrylamidcopolymeren dargestellt. Als Aminobausteine wurden polare, lichtschaltbare und proteinreaktive Gruppen verwendet, um diverse Eigenschaften auf die Polymere zu übertragen. Der sukzessive Aufbau der Polymere und deren finale Zusammensetzung wurden mit 1H- und 19F-NMR-Spektroskopie verfolgt. Die dargestellten Polymeren wurden hinsichtlich ihres Trübungspunkt in wässerigen Lösungen und ihrer Fähigkeit zur Biokonjugation untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-50121 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 29 Oct 2015 14:01 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:07 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5012 | ||||
PPN: | 386810931 | ||||
Export: |
View Item |