Lu, Daixing (2015)
Semi-implizite Co-Simulationsverfahren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Lu_genehmigte_Version_0809_mit_Werdegang.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Semi-implizite Co-Simulationsverfahren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schweizer, Prof. Bernhard ; Eberhard, Prof. Peter | ||||
Date: | 1 September 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 September 2015 | ||||
Abstract: | Kurzfassung Co-Simulationsverfahren werden verwendet, um zwei oder mehrere Solver im Zeitbereich zu koppeln. Grundsätzlich können zwei Anwendungsfelder unterschieden werden. Einerseits wird Solver-Kopplung verwendet, um multidiziplinäre bzw. multiphysikalische Probleme zu lösen. Dabei werden Submodelle in Expertentools modelliert. Über geeignete Schnittstellen wird das Gesamtmodell dann mittels problemangepasster Kopplungsalgorithmen simuliert. Andererseits können Co-Simulationsansätze verwendet werden, um große (monodisziplinäre) Modelle im Zeitbereich zu parallelisieren. In dieser Arbeit werden semi-implizite Co-Simulationsmethoden vorgestellt und hinsichtlich Stabilität und Konvergenz analysiert. Dabei werden sowohl Verfahren für die Kopplung über Konstitutivgleichungen als auch Kopplungstechniken mittels algebraischer Bindungsgleichungen präsentiert. Die entwickelten Verfahren basieren alle auf einem Prädiktor/Korrektor-Ansatz, wobei im Rahmen dieser Arbeit aus Gründen der Rechenzeiteffizienz nur ein Korrektor-Schritt realisiert wird. Somit können die dargestellten Verfahren als semi-implizite Kopplungsmethoden angesehen werden. Im Vergleich zu expliziten Methoden weisen semi-implizite Kopplungsverfahren einen deutlich höheren Implementierungsaufwand auf. Zum einen müssen Jacobi-Matrizen für den Korrektor-Schritt berechnet werden, zum anderen muss jeder Makroschritt einmal wiederholt werden. Der große Vorteil der vorgestellten Kopplungsalgorithmen liegt in der deutlich verbesserten numerischen Stabilität. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-49483 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Numerical Methods in Mechanical Engineering (FNB) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Applied Dynamics (AD) |
||||
Date Deposited: | 11 Sep 2015 12:05 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:05 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4948 | ||||
PPN: | 364010967 | ||||
Export: |
View Item |