Kretschmer, Ursula (2008)
Tracking einer Person im urbanen Umfeld mit Positions- und Blickrichtungsbestimmung auf Basis eines 3D-Stadtmodells.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Gesamte Dissertation -
PDF
Dissertation.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Enthält den Lebenslauf -
PDF
Lebenslauf.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (11kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Tracking einer Person im urbanen Umfeld mit Positions- und Blickrichtungsbestimmung auf Basis eines 3D-Stadtmodells | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bill, Prof. Dr. Ralf | ||||
Advisors: | Encarnação, Prof. Dr. José Luis | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 February 2004 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Verfahren entwickelt, das eine Trackingtechnik für den Außenbereich anforderungsadaptiv einem mobilen Dienst zuordnet. Darüber hinaus werden Methoden für ein videobasiertes Trackingverfahren für einen Anwender, der sich in einer Innenstadt bewegt, dargestellt. Als Referenz dient ein 3D-Stadtmodell der Umgebung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Tracking, Computer vision, Image processing, Virtual and augmented reality (VR/AR) | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4872 | ||||
Additional Information: | 138 S. |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 08:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/487 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |