Epimashko, Svetlana
:
Malattransport am Tonoplasten der halophytischen und C3 – CAM-intermediären Pflanze Mesembryanthemum crystallinum.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2004)
|
Teil I -
PDF
Epimashko_Dissertation_001_085.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4074Kb) | Preview |
|
|
Teil II -
PDF
Epimashko_Dissertation_086_125.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3396Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Malattransport am Tonoplasten der halophytischen und C3 – CAM-intermediären Pflanze Mesembryanthemum crystallinum | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | In photosynthetisch aktivem Blattgewebe der halophytischen und C3-CAM-intermediären Pflanze Mesembryanthemum crystallinum L. konnten erstmals Vakuolen unterschiedlicher Charakteristika, vor allem bezüglich der Azidität (saure und neutrale Vakuolen), identifiziert werden. Der Vergleich der Anteile beider Vakuolentypen in Pflanzen, in denen der CAM-Photosynthesemodus durch Salz- oder Hochlichtstress induziert wurde, zeigte, dass die CAM-bedingte Malatakkumulation in sauren Vakuolen und die NaCl-Speicherung unter Bedingungen hoher Salinität in neutralen Vakuolen stattfindet. Auch die Analyse der vakuolären Inhaltsstoffe wies auf separate Vakuolen für Speicherung von organischen Säuren und Haliten hin. Die malatakkumulierenden und salzspeichernden Vakuolen in einer Zelle zeigen im Laufe des Tages ein dynamisches Verhalten, das durch antiparallele Volumenänderungen dieser Vakuolentypen charakterisiert ist. Während der Oszillation des Malatgehalts sorgen diese Volumenfluktuationen für eine osmotische Balance zwischen den beiden Vakuolentypen. In Patch-clamp-Studien konnte in der Membran beider Vakuolentypen aus CAM-Pflanzen, wie auch in Vakuolen aus C3-Planzen ein malatselektiver, einwärts gleichrichtender Anionenkanal detektiert werden, der bezüglich seiner Eigenschaften dem Malatkanal der CAM-Pflanze Kalanchoë daigremontiana ähnelt. Es wurde nachgewiesen, dass die Aktivität des Malatkanals durch den Redoxzustand des Vakuolenlumens reguliert wird, mit dem Ergebnis, dass der Kanal nur in sauren malatakkumulierenden Vakuolen aktiv ist. Eine partiell angereichte Fraktion neutraler Vakuolen aus salzgestressten CAM-Pflanzen zeigte eine höhere Abundanz des Na+-H+-Antiporterproteins im Vergleich zu der Fraktion saurer Vakuolen. Dies bestätigte die Rolle neutraler Vakuolen in der NaCl-Akkumulation. Weiterhin wurden im Blattgewebe zwei Populationen von Tonoplastenvesikeln unterschiedlicher isopycnischer Dichte nachgewiesen. Anhand vergleichender immunologischer Studien der tonoplastidären Markerproteine Na+-H+-Antiporter, gamma-TIP, V-ATPase und V-PPase, sowie Aktivitätsmessungen der tonoplastidären Protonenpumpen in mit Salz- und Hochlicht gestressten CAM-Pflanzen, wurden Hinweise dafür erhalten, dass die Tonoplastenpopulation mit hoher Dichte von salzspeichernden Vakuolen stammt. Die Ergebnisse weisen auf eine funktionelle Kopplung der primär aktiven (V-ATPase und V-PPase) und sekundär aktiven (Malatkanal und Na+-H+-Antiporter) Transportsysteme am Tonoplasten hin. Dabei spielen der Redoxpotential und Azidität des vakuolären Lumens und des Cytosols eine wichtige Rolle bei Regulation und Koordination tonoplastidärer Transportsysteme. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Crassulaceen Säurestoffwechsel (CAM), Mesembryanthemum crystallinum, Tonoplast, Malatkanal, Redoxregulation, Salzstress, Vakuolefunktion | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||
| Divisions: | Biology | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:50 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000481 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4819 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Hütt, Prof.Dr. Marc-Thorsten and Brickmann, Prof.Dr. Jürgen | ||||||
| Advisors: | Lüttge, Prof.Dr. Ulrich and Thiel, Prof.Dr. Gerhard | ||||||
| Refereed: | 1 July 2004 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/481 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search