Trifan, Emanuela (2009)
Entscheidungsregeln und ihr Einfluss auf den Aktienkurs.
Report, Primary publication
|
Text
ddpie_131.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Report |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Entscheidungsregeln und ihr Einfluss auf den Aktienkurs |
Language: | German |
Date: | 28 October 2009 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Series: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
Series Volume: | 131 |
Abstract: | Der vorliegende Beitrag quantifiziert anhand eines Marktmikrostruktur-Modells mit asymmetrischer Information den Einfluss der Anwender praktischer Entscheidungsregeln auf die Aktienkurse. Letztere werden als unvollständig informierte Anleger betrachtet. Neben diesen Anlegern agieren auf dem Markt vollständig informierte, uninformierte Investoren und ein kompetitiver Market Maker, welcher periodisch zwei Transaktionskurse (Ask/Bid) festlegt. Der Einfluss der unvollständig informierten Anleger auf die Transaktionskurse erfolgt einerseits durch die Genauigkeit ihrer Information, anderseits durch ihren Anteil an der Gesamtheit der Investoren. Die ermittelte Preisspanne (Spread) ist positiv and weist eine c.p. positive Abhängigkeit von diesen beiden Faktoren auf. Eine mögliche Erklärung dafür bietet das Auftreten von Adverse Selektion. |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-47961 |
Additional Information: | Erstellt März 2004 |
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
Date Deposited: | 28 Oct 2009 14:20 |
Last Modified: | 25 Oct 2023 08:31 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4796 |
PPN: | 378325302 |
Export: |
View Item |